Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Nađeno 719 proizvoda kod 2+ trgovca · još 1297 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
FINA VAFEL MLEKO/ČOKO 160G
| Prima Nova | 62,00 din | |
| Leon | 63,99 din | +1,99 din |
| Europrom | 64,90 din | +2,90 din |
| Metalac Market | 69,00 din | +7,00 din |
| ZAM | 69,90 din | +7,90 din |
| BB Trade | 73,97 din | +11,97 din |
| Morava | 77,00 din | +15,00 din |
| Podunavlje | 79,99 din | +17,99 din |
| Vum | 79,99 din | +17,99 din |
| Tekijanka | 80,73 din | +18,73 din |
| Senta Promet | 89,99 din | +27,99 din |
Bar kod: 8606108904763, isti proizvod u svim lancima.
ALPSKO COKOLADNO MLEKO 0.2L
| Sunce (Qvattro) | 64,99 din | |
| Super Vero | 68,99 din | +4,00 din |
| Medius | 69,99 din | +5,00 din |
| Senta Promet | 70,57 din | +5,58 din |
| Mikromarket | 71,31 din | +6,32 din |
| Univerexport | 72,99 din | +8,00 din |
| Aroma | 79,99 din | +15,00 din |
Bar kod: 3838800056708, isti proizvod u svim lancima.
MLEKO PANČEVO 1,6% 1/1 KESA
| Aroma | 65,20 din | |
| Sunce (Qvattro) | 90,99 din | +25,79 din |
| Podunavlje | 99,99 din | +34,79 din |
| Vum | 106,00 din | +40,80 din |
| Mikromarket | 113,00 din | +47,80 din |
| Luki | 119,00 din | +53,80 din |
| Soulfood | 119,99 din | +54,79 din |
Bar kod: 8600378002075, isti proizvod u svim lancima.
1L ML.SABAC UHT MLEKO 1.6%MM-STAND.-VAR.
| Europrom | 89,90 din | |
| Vum | 89,99 din | +0,09 din |
| Cash & Carry Plus | 89,99 din | +0,09 din |
| Ros | 95,00 din | +5,10 din |
| Aleksandrović | 119,99 din | +30,09 din |
| Euro Ša M | 122,00 din | +32,10 din |
Bar kod: 8600742010668, isti proizvod u svim lancima.
1L MIZO MLEKO UHT 2.8% CEP SLI-STAND.-VAR.
| Šumadija Market | 89,90 din | |
| Leon | 89,99 din | +0,09 din |
| Aleksandrović | 93,99 din | +4,09 din |
| Čutura | 99,99 din | +10,09 din |
| Cash & Carry Plus | 99,99 din | +10,09 din |
| Mikromarket | 135,00 din | +45,10 din |
Bar kod: 8606108232286, isti proizvod u svim lancima.
HIT TEC.SAP.500ML MED&MLEKO
| Tekijanka | 99,99 din | |
| Europrom | 104,90 din | +4,91 din |
| ZAM | 109,90 din | +9,91 din |
| BB Trade | 109,97 din | +9,98 din |
| Podunavlje | 109,99 din | +10,00 din |
| Vum | 109,99 din | +10,00 din |
| Senta Promet | 112,90 din | +12,91 din |
| Metalac Market | 115,00 din | +15,01 din |
| Prima Nova | 117,00 din | +17,01 din |
| Morava | 119,00 din | +19,01 din |
Bar kod: 8606107143927, isti proizvod u svim lancima.
KISELO MLEKO 2.8&MM 700GR MLEKARA PANCEVO
| Cash & Carry Plus | 99,99 din | |
| Luki | 119,00 din akcija 14 % | +19,01 din |
| BB Trade | 119,97 din akcija 8 % | +19,98 din |
| Sunce (Qvattro) | 119,99 din | +20,00 din |
| Podunavlje | 124,99 din | +25,00 din |
| Super Vero | 124,99 din | +25,00 din |
| Medius | 126,99 din | +27,00 din |
Bar kod: 8600378002563, isti proizvod u svim lancima.
KEKS WALTZ ROLAT 250G JAGODA I MLEKO CATIC
| Aleksandrović | 99,99 din | |
| Medius | 117,22 din | +17,23 din |
| Vum | 124,99 din | +25,00 din |
| Morava | 127,00 din | +27,01 din |
| Tekijanka | 129,22 din | +29,23 din |
| Euro Ša M | 138,90 din akcija 13 % | +38,91 din |
| BB Trade | 139,97 din akcija 7 % | +39,98 din |
| Cash & Carry Plus | 143,00 din | +43,01 din |
| Fortuna Market | 154,99 din | +55,00 din |
| Univerexport | 174,61 din | +74,62 din |
| Senta Promet | 174,99 din | +75,00 din |
| Trlić | 179,99 din | +80,00 din |
Bar kod: 8606107488615, isti proizvod u svim lancima.
Granice sveze mleko 2,8% m.m. 1 l cep
| Univerexport | 119,78 din | |
| Cash & Carry Plus | 124,99 din | +5,21 din |
| Podunavlje | 131,55 din | +11,77 din |
| Fortuna Market | 134,99 din | +15,21 din |
| Aman | 139,99 din | +20,21 din |
| Šumadija Market | 142,00 din | +22,22 din |
| VP Dima | 150,00 din | +30,22 din |
Bar kod: 8600101727558, isti proizvod u svim lancima.
1L KRAVICA UHT MLEKO BEZ LAKTOZE-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 127,99 din | |
| Mikromarket | 135,00 din | +7,01 din |
| Europrom | 179,90 din | +51,91 din |
| Vum | 189,99 din | +62,00 din |
| Gomex | 189,99 din | +62,00 din |
| Senta Promet | 203,99 din | +76,00 din |
| Prima Nova | 207,00 din | +79,01 din |
Bar kod: 8601500115922, isti proizvod u svim lancima.
IML.MLEKO TR.KRAV.JUNIOR 2.8% 1L TB
| Aleksandrović | 127,99 din | |
| Mikromarket | 130,00 din | +2,01 din |
| Europrom | 174,90 din | +46,91 din |
| Gomex | 184,99 din | +57,00 din |
| Vum | 189,99 din | +62,00 din |
| Medius | 189,99 din | +62,00 din |
| Prima Nova | 201,00 din | +73,01 din |
Bar kod: 8601500127178, isti proizvod u svim lancima.
FROSH OMEKS.750ML BED.MLEKO
| Aleksandrović | 224,90 din | |
| Šumadija Market | 259,00 din | +34,10 din |
| Mega Maxi | 289,99 din | +65,09 din |
| Univerexport | 305,70 din | +80,80 din |
| Idea | 369,99 din | +145,09 din |
| Mercator | 369,99 din | +145,09 din |
| Roda | 369,99 din | +145,09 din |
| Aroma | 449,99 din | +225,09 din |
Bar kod: 4009175182654, isti proizvod u svim lancima.
Milka napitak karamela 250ml #8 *Mlekopr
| BB Trade | 139,99 din akcija 10 % | |
| Vum | 139,99 din | |
| RIČ | 154,99 din | +15,00 din |
| Univerexport | 156,96 din | +16,97 din |
| Super Vero | 158,99 din | +19,00 din |
| Gomex | 159,50 din | +19,51 din |
| Aleksandrović | 159,99 din | +20,00 din |
| Mikromarket | 169,00 din | +29,01 din |
| VP Dima | 175,00 din | +35,01 din |
| Aroma | 179,99 din | +40,00 din |
| Trlić | 179,99 din | +40,00 din |
| Idea | 189,99 din | +50,00 din |
| Mercator | 189,99 din | +50,00 din |
| Roda | 189,99 din | +50,00 din |
| Aman | 189,99 din | +50,00 din |
Bar kod: 5711953190087, isti proizvod u svim lancima.
FINA VAFEL MLEKO/ČOKO 400G
| ZAM | 149,90 din | |
| Tekijanka | 149,99 din | +0,09 din |
| Metalac Market | 152,00 din | +2,10 din |
| BB Trade | 155,97 din | +6,07 din |
| Europrom | 159,90 din | +10,00 din |
| Podunavlje | 159,99 din | +10,09 din |
| Vum | 159,99 din | +10,09 din |
| Morava | 163,00 din | +13,10 din |
| Senta Promet | 169,99 din | +20,09 din |
Bar kod: 8606108904749, isti proizvod u svim lancima.
FRUTEK DEČIJA KAŠICA MLEKO/VAN 190G 6m+
| dm | 179,00 din | |
| Lidl | 199,99 din | +20,99 din |
| Idea | 233,44 din | +54,44 din |
| Mercator | 233,44 din | +54,44 din |
| Roda | 233,44 din | +54,44 din |
| Maxi | 237,99 din | +58,99 din |
| Mega Maxi | 237,99 din | +58,99 din |
| RIČ | 239,00 din | +60,00 din |
| Univerexport | 239,05 din | +60,05 din |
| Aman | 249,99 din | +70,99 din |
Bar kod: 3838945020541, isti proizvod u svim lancima.
DUGOTRAJNO KOZJE MLEKO Z'BREGOV 2,8%MM 0,5 L
| Medius | 189,99 din | |
| Trlić | 199,99 din | +10,00 din |
| Univerexport | 207,99 din | +18,00 din |
| Aroma | 209,99 din | +20,00 din |
| Idea | 219,99 din | +30,00 din |
| Mercator | 219,99 din | +30,00 din |
| Roda | 219,99 din | +30,00 din |
Bar kod: 3850108026627, isti proizvod u svim lancima.
KISELO MLEKO KOZJE 3.6% 340G CARPE
| Maxi | 195,99 din akcija 9 % | |
| Mega Maxi | 195,99 din akcija 9 % | |
| Univerexport | 205,66 din | +9,67 din |
| Idea | 209,99 din | +14,00 din |
| Mercator | 209,99 din | +14,00 din |
| Roda | 209,99 din | +14,00 din |
| Aroma | 217,23 din | +21,24 din |
Bar kod: 8606109548003, isti proizvod u svim lancima.
KACKAVALJ DIMLJENI 300G MLEKOVITA
| Aleksandrović | 249,99 din | |
| BB Trade | 311,97 din | +61,98 din |
| Fortuna Market | 429,99 din | +180,00 din |
| Cash & Carry Plus | 439,99 din | +190,00 din |
| Senta Promet | 443,23 din | +193,24 din |
| RIČ | 479,99 din | +230,00 din |
| Yuhor | 499,99 din | +250,00 din |
| Mikromarket | 529,00 din | +279,01 din |
Bar kod: 5906217001555, isti proizvod u svim lancima.
AFRODITA mleko/telo jojoba 250ml
| dm | 429,00 din | |
| Idea | 449,99 din akcija 38 % | +20,99 din |
| Mercator | 449,99 din akcija 38 % | +20,99 din |
| Roda | 449,99 din akcija 38 % | +20,99 din |
| Mega Maxi | 549,99 din akcija 23 % | +120,99 din |
| BB Trade | 659,97 din akcija 15 % | +230,97 din |
| Univerexport | 734,98 din | +305,98 din |
Bar kod: 3831070650119, isti proizvod u svim lancima.
AFRODITA mleko/telo natural vanilla 250m
| dm | 429,00 din | |
| Idea | 449,99 din akcija 38 % | +20,99 din |
| Mercator | 449,99 din akcija 38 % | +20,99 din |
| Roda | 449,99 din akcija 38 % | +20,99 din |
| BB Trade | 659,97 din akcija 15 % | +230,97 din |
| Mega Maxi | 715,99 din | +286,99 din |
| Univerexport | 734,98 din | +305,98 din |
Bar kod: 3831070654902, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.