Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Nađeno 680 proizvoda kod 2+ trgovca · još 1253 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
BATON KAKAO MLEKO FRONDI 250G
| Šumadija Market | 209,90 din | |
| Idea | 239,99 din akcija 23 % | +30,09 din |
| Mercator | 239,99 din akcija 20 % | +30,09 din |
| Roda | 239,99 din akcija 20 % | +30,09 din |
| Cash & Carry Plus | 243,46 din | +33,56 din |
| Aleksandrović | 249,99 din | +40,09 din |
| Euro Ša M | 265,00 din | +55,10 din |
| Maxi | 274,99 din akcija 6 % | +65,09 din |
| Mega Maxi | 274,99 din akcija 6 % | +65,09 din |
| RIČ | 279,99 din | +70,09 din |
| Podunavlje | 294,99 din | +85,09 din |
| Super Vero | 294,99 din | +85,09 din |
| Morava | 296,00 din | +86,10 din |
| Sunce (Qvattro) | 299,99 din | +90,09 din |
| Univerexport | 310,89 din | +100,99 din |
| Trlić | 319,99 din | +110,09 din |
Bar kod: 3850102007547, isti proizvod u svim lancima.
LOSION TELO KOZJE MLEKO 400ML CLARU
| Aleksandrović | 431,99 din | |
| Fortuna Market | 459,99 din akcija 8 % | +28,00 din |
| Vum | 489,99 din | +58,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 499,99 din | +68,00 din |
| Cash & Carry Plus | 519,99 din | +88,00 din |
| dm | 549,00 din | +117,01 din |
| Euro Ša M | 566,00 din | +134,01 din |
| BB Trade | 606,49 din | +174,50 din |
| Aroma | 684,99 din | +253,00 din |
| Super Vero | 699,99 din | +268,00 din |
| Maxi | 723,99 din | +292,00 din |
| Mega Maxi | 723,99 din | +292,00 din |
| Idea | 729,99 din | +298,00 din |
| Mercator | 729,99 din | +298,00 din |
| Roda | 729,99 din | +298,00 din |
| Univerexport | 759,95 din | +327,96 din |
Bar kod: 5901887018223, isti proizvod u svim lancima.
BISER NATUR TOPLJENI SIR 140 G MLEKOPRODUKT
| Fortuna Market | 23,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 151,99 din | +128,00 din |
| Leon | 163,99 din | +140,00 din |
| ZAM | 169,90 din akcija 15 % | +145,91 din |
| RIČ | 169,99 din | +146,00 din |
| Luki | 179,00 din | +155,01 din |
| Metalac Market | 179,00 din | +155,01 din |
| Europrom | 179,90 din | +155,91 din |
| Vum | 189,99 din | +166,00 din |
| Mikromarket | 195,00 din | +171,01 din |
| VP Dima | 195,00 din | +171,01 din |
| Industrija | 199,00 din | +175,01 din |
| Matijević | 199,00 din | +175,01 din |
| Yuhor | 199,99 din | +176,00 din |
| Šumadija Market | 202,00 din | +178,01 din |
| Sunce (Qvattro) | 204,99 din | +181,00 din |
| Soulfood | 209,99 din | +186,00 din |
| Medius | 209,99 din | +186,00 din |
| Morava | 214,00 din | +190,01 din |
| Univerexport | 222,99 din | +199,00 din |
| Profi | 227,49 din | +203,50 din |
| Super Vero | 229,99 din | +206,00 din |
| Maxi | 235,99 din | +212,00 din |
| Mega Maxi | 235,99 din | +212,00 din |
| BB Trade | 237,97 din | +213,98 din |
| Podunavlje | 239,99 din | +216,00 din |
| Roda | 239,99 din | +216,00 din |
| Shop&Go | 242,99 din | +219,00 din |
| Senta Promet | 249,99 din | +226,00 din |
| Mercator | 249,99 din | +226,00 din |
| Idea | 249,99 din | +226,00 din |
| Aroma | 249,99 din | +226,00 din |
| Euro Ša M | 265,00 din | +241,01 din |
| Trlić | 289,99 din | +266,00 din |
Bar kod: 8606004662132, isti proizvod u svim lancima.
EKSTRA KISELO MLEKO 6%MM ČAŠA 0.18 "GRANICE"
| Cash & Carry Plus | 35,99 din | |
| Šumadija Market | 39,90 din | +3,91 din |
| Profi | 40,99 din | +5,00 din |
| RIČ | 42,99 din | +7,00 din |
| Univerexport | 43,47 din | +7,48 din |
| Gomex | 43,99 din | +8,00 din |
| Maxi | 44,99 din | +9,00 din |
| Mega Maxi | 44,99 din | +9,00 din |
| Fortuna Market | 44,99 din | +9,00 din |
| Metalac Market | 45,00 din | +9,01 din |
| Shop&Go | 45,99 din | +10,00 din |
| Medius | 46,99 din | +11,00 din |
| VP Dima | 47,00 din | +11,01 din |
| Aman | 47,99 din | +12,00 din |
| Podunavlje | 49,99 din | +14,00 din |
Bar kod: 8600101727282, isti proizvod u svim lancima.
Dukat kiselo mleko 3,2%m.m. 400 g
| Aleksandrović | 54,90 din | |
| BB Trade | 61,97 din | +7,07 din |
| Univerexport | 79,99 din | +25,09 din |
| Podunavlje | 79,99 din | +25,09 din |
| Cash & Carry Plus | 79,99 din | +25,09 din |
| Super Vero | 80,99 din | +26,09 din |
| Medius | 80,99 din | +26,09 din |
| ZAM | 84,90 din | +30,00 din |
| Idea | 84,99 din | +30,09 din |
| Mercator | 84,99 din | +30,09 din |
| Roda | 84,99 din | +30,09 din |
| RIČ | 84,99 din | +30,09 din |
| Šumadija Market | 86,00 din | +31,10 din |
| Mikromarket | 89,00 din | +34,10 din |
| Senta Promet | 89,99 din | +35,09 din |
Bar kod: 8606002110253, isti proizvod u svim lancima.
GRANICE KISELO MLEKO 3.2% CASA 400GR
| Aman | 64,99 din akcija 19 % | |
| Cash & Carry Plus | 65,99 din | +1,00 din |
| Maxi | 69,99 din | +5,00 din |
| Mega Maxi | 69,99 din | +5,00 din |
| Gomex | 69,99 din akcija 4 % | +5,00 din |
| RIČ | 69,99 din | +5,00 din |
| Univerexport | 72,09 din | +7,10 din |
| Podunavlje | 72,35 din | +7,36 din |
| Fortuna Market | 72,99 din | +8,00 din |
| Šumadija Market | 75,00 din | +10,01 din |
| Metalac Market | 75,00 din | +10,01 din |
| Medius | 76,99 din | +12,00 din |
| VP Dima | 78,00 din | +13,01 din |
| Soulfood | 79,99 din | +15,00 din |
| Aroma | 79,99 din | +15,00 din |
Bar kod: 8600101727237, isti proizvod u svim lancima.
AS TOST PUTER & MLEKO 500GR
| Cash & Carry Plus | 112,99 din | |
| Čutura | 115,00 din | +2,01 din |
| RIČ | 129,00 din | +16,01 din |
| Aleksandrović | 130,00 din | +17,01 din |
| VP Dima | 135,00 din | +22,01 din |
| Luki | 139,00 din | +26,01 din |
| Vum | 139,99 din | +27,00 din |
| Morava | 143,00 din | +30,01 din |
| Tekijanka | 147,60 din | +34,61 din |
| Soulfood | 159,99 din | +47,00 din |
| Univerexport | 188,83 din | +75,84 din |
| Idea | 189,99 din | +77,00 din |
| Mercator | 189,99 din | +77,00 din |
| Roda | 189,99 din | +77,00 din |
| Aman | 199,99 din | +87,00 din |
Bar kod: 8606018062652, isti proizvod u svim lancima.
1L POPPY COKOLADNO MLEKO-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 129,99 din akcija 13 % | |
| Cash & Carry Plus | 134,99 din | +5,00 din |
| Euro Ša M | 135,00 din | +5,01 din |
| Ros | 137,90 din | +7,91 din |
| VP Dima | 139,90 din | +9,91 din |
| Vum | 154,99 din | +25,00 din |
| Trlić | 159,99 din | +30,00 din |
| Medius | 164,99 din | +35,00 din |
| Luki | 169,90 din | +39,91 din |
| Roda | 169,99 din | +40,00 din |
| Idea | 179,99 din | +50,00 din |
| Mercator | 179,99 din | +50,00 din |
| Tekijanka | 184,27 din | +54,28 din |
| Aman | 189,99 din | +60,00 din |
Bar kod: 8600742012853, isti proizvod u svim lancima.
MLEKO PLANINSKO PUNOMASNO 3,5% 1L ZAPIS TARE MLEKARA SPASOJEVIC
| Metalac Market | 159,00 din | |
| Europrom | 159,90 din | +0,90 din |
| Cash & Carry Plus | 164,99 din | +5,99 din |
| Euro Ša M | 165,00 din | +6,00 din |
| ZAM | 169,90 din | +10,90 din |
| BB Trade | 173,97 din | +14,97 din |
| Aroma | 175,99 din akcija 12 % | +16,99 din |
| Super Vero | 181,99 din | +22,99 din |
| Maxi | 183,49 din | +24,49 din |
| Mega Maxi | 183,49 din | +24,49 din |
| Roda | 184,99 din | +25,99 din |
| Univerexport | 188,19 din | +29,19 din |
| Idea | 189,99 din | +30,99 din |
| Mercator | 189,99 din | +30,99 din |
| Aman | 189,99 din | +30,99 din |
Bar kod: 8606111811003, isti proizvod u svim lancima.
MLEKO PASTERIZOVANO ZAPIS TARE 2,8%MM 1,5L
| Metalac Market | 199,00 din | |
| Euro Ša M | 199,00 din | |
| Europrom | 199,90 din | +0,90 din |
| ZAM | 199,90 din | +0,90 din |
| Super Vero | 199,99 din akcija 10 % | +0,99 din |
| Cash & Carry Plus | 199,99 din | +0,99 din |
| Vum | 209,99 din | +10,99 din |
| Mikromarket | 215,00 din | +16,00 din |
| BB Trade | 219,97 din | +20,97 din |
| Roda | 219,99 din | +20,99 din |
| Aman | 219,99 din | +20,99 din |
| Univerexport | 221,99 din | +22,99 din |
| Idea | 229,99 din | +30,99 din |
| Mercator | 229,99 din | +30,99 din |
| Aroma | 229,99 din | +30,99 din |
Bar kod: 8606111811010, isti proizvod u svim lancima.
KEKS NAPOLITANKE WAFFER 800G MLEKO COKO CUBE KANTICA
| Aleksandrović | 369,99 din | |
| Univerexport | 404,08 din | +34,09 din |
| Metalac Market | 409,00 din | +39,01 din |
| ZAM | 419,90 din | +49,91 din |
| BB Trade | 419,97 din akcija 2 % | +49,98 din |
| Sunce (Qvattro) | 424,58 din | +54,59 din |
| Senta Promet | 429,99 din | +60,00 din |
| Idea | 434,99 din | +65,00 din |
| Mercator | 434,99 din | +65,00 din |
| Roda | 434,99 din | +65,00 din |
| Europrom | 439,90 din | +69,91 din |
| Soulfood | 449,99 din | +80,00 din |
| Mikromarket | 450,00 din | +80,01 din |
| Tekijanka | 459,61 din | +89,62 din |
| Trlić | 459,99 din | +90,00 din |
| Medius | 463,94 din | +93,95 din |
| VP Dima | 481,00 din | +111,01 din |
Bar kod: 8606017638346, isti proizvod u svim lancima.
Kiselo mleko 2,8% mm 400 g Mlekara Pancevo
| Ros | 55,00 din | |
| Soulfood | 59,99 din akcija 22 % | +4,99 din |
| Medius | 64,90 din akcija 10 % | +9,90 din |
| Luki | 67,90 din akcija 3 % | +12,90 din |
| Gomex | 67,99 din akcija 9 % | +12,99 din |
| Sunce (Qvattro) | 74,99 din | +19,99 din |
| Podunavlje | 74,99 din | +19,99 din |
| Aroma | 74,99 din | +19,99 din |
| Cash & Carry Plus | 74,99 din | +19,99 din |
| Šumadija Market | 75,00 din | +20,00 din |
| Vum | 77,00 din | +22,00 din |
| ZAM | 79,90 din | +24,90 din |
| Mikromarket | 81,00 din | +26,00 din |
| Trlić | 84,99 din | +29,99 din |
Bar kod: 8600378002532, isti proizvod u svim lancima.
SAMPON ZA KOSU ZIAJA KOZJE MLEKO 400ML
| Aleksandrović | 377,99 din | |
| Medius | 399,90 din akcija 11 % | +21,91 din |
| Cash & Carry Plus | 399,99 din | +22,00 din |
| Vum | 429,99 din | +52,00 din |
| Euro Ša M | 435,00 din | +57,01 din |
| dm | 449,00 din | +71,01 din |
| Mega Maxi | 449,99 din akcija 22 % | +72,00 din |
| Idea | 449,99 din akcija 20 % | +72,00 din |
| Mercator | 449,99 din akcija 20 % | +72,00 din |
| Roda | 449,99 din akcija 20 % | +72,00 din |
| ZAM | 459,90 din | +81,91 din |
| Super Vero | 549,99 din | +172,00 din |
| Maxi | 578,99 din | +201,00 din |
| Univerexport | 592,22 din | +214,23 din |
| Aroma | 649,99 din | +272,00 din |
Bar kod: 5901887035459, isti proizvod u svim lancima.
IML.MLEKO SVEZE KRAV.2,8 % D3 1L DC
| Super Vero | 149,99 din | |
| Medius | 153,99 din | +4,00 din |
| BB Trade | 157,97 din | +7,98 din |
| Mikromarket | 159,00 din | +9,01 din |
| Sunce (Qvattro) | 159,99 din | +10,00 din |
| Trlić | 159,99 din | +10,00 din |
| Yuhor | 159,99 din | +10,00 din |
| Aroma | 159,99 din | +10,00 din |
| Šumadija Market | 164,00 din | +14,01 din |
| Soulfood | 169,99 din | +20,00 din |
| VP Dima | 173,00 din | +23,01 din |
| Tekijanka | 176,38 din | +26,39 din |
Bar kod: 8601500135685, isti proizvod u svim lancima.
180G KISELO MLEKO MLEKARA SABAC-STAND.-VAR.
| Europrom | 34,90 din | |
| Aleksandrović | 34,99 din | +0,09 din |
| Cash & Carry Plus | 34,99 din | +0,09 din |
| Euro Ša M | 35,00 din | +0,10 din |
| Medius | 35,99 din | +1,09 din |
| Trlić | 36,99 din | +2,09 din |
| BB Trade | 37,97 din | +3,07 din |
| Super Vero | 38,99 din | +4,09 din |
| Luki | 39,90 din | +5,00 din |
| VP Dima | 39,90 din | +5,00 din |
| Vum | 39,99 din | +5,09 din |
| Mikromarket | 42,00 din | +7,10 din |
Bar kod: 8600742010507, isti proizvod u svim lancima.
KEKS WALTZ ROLAT 250G MLEKO CATIC
| Aleksandrović | 89,99 din | |
| Europrom | 119,90 din | +29,91 din |
| Mikromarket | 124,99 din akcija 30 % | +35,00 din |
| Idea | 129,99 din akcija 26 % | +40,00 din |
| Mercator | 129,99 din akcija 26 % | +40,00 din |
| Roda | 129,99 din akcija 26 % | +40,00 din |
| Euro Ša M | 138,90 din akcija 13 % | +48,91 din |
| Cash & Carry Plus | 143,00 din | +53,01 din |
| Fortuna Market | 154,99 din | +65,00 din |
| Metalac Market | 159,00 din | +69,01 din |
| Šumadija Market | 170,00 din | +80,01 din |
| Senta Promet | 174,99 din | +85,00 din |
| Trlić | 179,99 din | +90,00 din |
| BB Trade | 189,97 din | +99,98 din |
Bar kod: 8606107488387, isti proizvod u svim lancima.
IML.MLEKO SVEZE PESTERSKO 3,5% 1,5L
| Aleksandrović | 99,99 din | |
| Leon | 209,99 din | +110,00 din |
| Cash & Carry Plus | 214,99 din | +115,00 din |
| Podunavlje | 219,99 din | +120,00 din |
| Super Vero | 219,99 din | +120,00 din |
| RIČ | 219,99 din | +120,00 din |
| Medius | 226,99 din | +127,00 din |
| Aroma | 234,99 din | +135,00 din |
| Univerexport | 235,99 din | +136,00 din |
| Europrom | 239,90 din | +139,91 din |
| Trlić | 239,99 din | +140,00 din |
| Mikromarket | 249,00 din | +149,01 din |
| Soulfood | 249,99 din | +150,00 din |
Bar kod: 8601500141983, isti proizvod u svim lancima.
KIS.MLEKO KOZIJE 3.2%MM STAROPL.300G
| Leon | 115,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 119,99 din | +4,00 din |
| Ros | 120,00 din | +4,01 din |
| RIČ | 124,99 din | +9,00 din |
| Metalac Market | 129,00 din | +13,01 din |
| BB Trade | 129,97 din | +13,98 din |
| Aleksandrović | 129,99 din | +14,00 din |
| Euro Ša M | 138,00 din | +22,01 din |
| Aman | 139,99 din | +24,00 din |
| Fortuna Market | 144,99 din | +29,00 din |
| Medius | 154,99 din | +39,00 din |
| VP Dima | 160,00 din | +44,01 din |
| Univerexport | 189,99 din | +74,00 din |
Bar kod: 8606106062540, isti proizvod u svim lancima.
KISELO MLEKO 2,8% MM 0,7KG ZAPIS TARE
| Idea | 129,99 din akcija 13 % | |
| Mercator | 129,99 din akcija 13 % | |
| Roda | 129,99 din akcija 13 % | |
| Cash & Carry Plus | 129,99 din | |
| Euro Ša M | 137,00 din | +7,01 din |
| Europrom | 139,90 din | +9,91 din |
| ZAM | 139,90 din | +9,91 din |
| Maxi | 147,49 din | +17,50 din |
| Mega Maxi | 147,49 din | +17,50 din |
| Aman | 149,99 din | +20,00 din |
| Super Vero | 149,99 din | +20,00 din |
| Aroma | 149,99 din | +20,00 din |
| Univerexport | 151,54 din | +21,55 din |
Bar kod: 8606111811119, isti proizvod u svim lancima.
MORAVKA NAPOLITANKA MLEKO&COKO 400G
| Aleksandrović | 149,99 din | |
| Fortuna Market | 149,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 149,99 din | |
| Metalac Market | 165,00 din | +15,01 din |
| Univerexport | 169,28 din | +19,29 din |
| ZAM | 169,90 din | +19,91 din |
| Soulfood | 169,99 din akcija 6 % | +20,00 din |
| Super Vero | 178,99 din | +29,00 din |
| Trlić | 179,99 din | +30,00 din |
| Čutura | 179,99 din | +30,00 din |
| Mikromarket | 180,00 din | +30,01 din |
| VP Dima | 180,00 din | +30,01 din |
| Sunce (Qvattro) | 184,99 din | +35,00 din |
| Medius | 194,35 din | +44,36 din |
| Tekijanka | 194,99 din | +45,00 din |
Bar kod: 8606017633358, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.