Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Nađeno 576 proizvoda kod 2+ trgovca · još 974 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
200G BONITO - PRAVA KAFA-STAND.-VAR.
| Maxi | 379,99 din akcija 16 % | |
| Mega Maxi | 379,99 din akcija 16 % | |
| Profi | 379,99 din akcija 10 % | |
| Shop&Go | 379,99 din akcija 19 % | |
| Europrom | 399,90 din | +19,91 din |
| Morava | 399,90 din | +19,91 din |
| Vum | 399,99 din | +20,00 din |
| Cash & Carry Plus | 399,99 din | +20,00 din |
| Trlić | 429,99 din akcija 4 % | +50,00 din |
| Aleksandrović | 429,99 din | +50,00 din |
| VP Dima | 439,90 din | +59,91 din |
| ZAM | 439,90 din | +59,91 din |
| Univerexport | 439,99 din | +60,00 din |
| Roda | 439,99 din | +60,00 din |
| Super Vero | 439,99 din | +60,00 din |
| Luki | 449,00 din | +69,01 din |
| Metalac Market | 449,00 din | +69,01 din |
| Leon | 449,99 din | +70,00 din |
| Podunavlje | 449,99 din | +70,00 din |
| Mercator | 449,99 din | +70,00 din |
| Gomex | 449,99 din | +70,00 din |
| Aman | 449,99 din | +70,00 din |
| Tekijanka | 449,99 din | +70,00 din |
| Medius | 449,99 din | +70,00 din |
| RIČ | 449,99 din | +70,00 din |
| Čutura | 449,99 din | +70,00 din |
| Fortuna Market | 449,99 din | +70,00 din |
| BB Trade | 459,97 din | +79,98 din |
| Idea | 459,99 din | +80,00 din |
| Soulfood | 459,99 din | +80,00 din |
| Euro Ša M | 460,00 din | +80,01 din |
| Aroma | 463,40 din | +83,41 din |
| Senta Promet | 483,20 din | +103,21 din |
| Šumadija Market | 489,00 din | +109,01 din |
| Prima Nova | 498,00 din | +118,01 din |
| Mikromarket | 519,00 din | +139,01 din |
Bar kod: 8600102972131, isti proizvod u svim lancima.
100G C KAFA MLEVENA-STAND.-VAR.
| Tekijanka | 169,99 din akcija 26 % | |
| Cash & Carry Plus | 199,99 din | +30,00 din |
| Univerexport | 214,99 din akcija 4 % | +45,00 din |
| ZAM | 219,90 din | +49,91 din |
| Mikromarket | 219,99 din akcija 15 % | +50,00 din |
| Aleksandrović | 219,99 din | +50,00 din |
| Super Vero | 220,99 din | +51,00 din |
| VP Dima | 224,90 din | +54,91 din |
| Leon | 224,99 din | +55,00 din |
| Roda | 224,99 din | +55,00 din |
| Gomex | 224,99 din | +55,00 din |
| Aman | 224,99 din | +55,00 din |
| Metalac Market | 225,00 din | +55,01 din |
| Europrom | 229,90 din | +59,91 din |
| Maxi | 229,99 din | +60,00 din |
| Mega Maxi | 229,99 din | +60,00 din |
| Podunavlje | 229,99 din | +60,00 din |
| Mercator | 229,99 din | +60,00 din |
| Medius | 229,99 din | +60,00 din |
| RIČ | 229,99 din | +60,00 din |
| Čutura | 229,99 din | +60,00 din |
| Vum | 230,00 din | +60,01 din |
| Trlić | 234,99 din | +65,00 din |
| Euro Ša M | 235,00 din | +65,01 din |
| Shop&Go | 236,99 din | +67,00 din |
| Morava | 237,00 din | +67,01 din |
| Idea | 238,95 din | +68,96 din |
| Luki | 239,00 din | +69,01 din |
| BB Trade | 239,97 din | +69,98 din |
| Soulfood | 239,99 din | +70,00 din |
| Aroma | 239,99 din | +70,00 din |
| Senta Promet | 241,60 din | +71,61 din |
| Šumadija Market | 245,00 din | +75,01 din |
| Prima Nova | 249,00 din | +79,01 din |
Bar kod: 8607100419873, isti proizvod u svim lancima.
100G BONITO - PRAVA KAFA-STAND.-VAR.
| Europrom | 199,90 din | |
| Medius | 199,90 din akcija 17 % | |
| Cash & Carry Plus | 199,99 din | +0,09 din |
| Morava | 219,90 din | +20,00 din |
| Aman | 219,99 din akcija 6 % | +20,09 din |
| Aleksandrović | 219,99 din | +20,09 din |
| Fortuna Market | 219,99 din | +20,09 din |
| Tekijanka | 224,99 din | +25,09 din |
| Leon | 227,99 din | +28,09 din |
| VP Dima | 229,90 din | +30,00 din |
| ZAM | 229,90 din | +30,00 din |
| Univerexport | 229,99 din | +30,09 din |
| Profi | 229,99 din | +30,09 din |
| Super Vero | 229,99 din | +30,09 din |
| RIČ | 229,99 din | +30,09 din |
| Podunavlje | 234,99 din | +35,09 din |
| Roda | 234,99 din | +35,09 din |
| Vum | 234,99 din | +35,09 din |
| Trlić | 234,99 din | +35,09 din |
| Metalac Market | 235,00 din | +35,10 din |
| Maxi | 238,49 din | +38,59 din |
| Mega Maxi | 238,49 din | +38,59 din |
| Shop&Go | 238,49 din | +38,59 din |
| Luki | 239,00 din | +39,10 din |
| BB Trade | 239,97 din | +40,07 din |
| Senta Promet | 239,98 din | +40,08 din |
| Idea | 239,99 din | +40,09 din |
| Mercator | 239,99 din | +40,09 din |
| Čutura | 239,99 din | +40,09 din |
| Aroma | 239,99 din | +40,09 din |
| Šumadija Market | 244,00 din | +44,10 din |
| Prima Nova | 249,00 din | +49,10 din |
| Soulfood | 249,99 din | +50,09 din |
| Mikromarket | 265,00 din | +65,10 din |
Bar kod: 8600102972124, isti proizvod u svim lancima.
200G C KAFA MLEVENA-STAND.-VAR.
| Idea | 379,99 din akcija 16 % | |
| Mercator | 379,99 din akcija 14 % | |
| Roda | 379,99 din akcija 12 % | |
| Šumadija Market | 399,90 din | +19,91 din |
| Aleksandrović | 399,99 din | +20,00 din |
| Super Vero | 411,99 din | +32,00 din |
| Univerexport | 414,99 din | +35,00 din |
| Metalac Market | 419,00 din | +39,01 din |
| VP Dima | 419,90 din | +39,91 din |
| Profi | 419,99 din | +40,00 din |
| Lidl | 419,99 din | +40,00 din |
| Morava | 429,90 din | +49,91 din |
| ZAM | 429,90 din | +49,91 din |
| Maxi | 429,99 din | +50,00 din |
| Mega Maxi | 429,99 din | +50,00 din |
| Aman | 429,99 din | +50,00 din |
| Leon | 439,99 din | +60,00 din |
| Gomex | 439,99 din | +60,00 din |
| Tekijanka | 439,99 din | +60,00 din |
| Podunavlje | 442,99 din | +63,00 din |
| Trlić | 444,99 din | +65,00 din |
| Euro Ša M | 445,00 din | +65,01 din |
| Shop&Go | 446,99 din | +67,00 din |
| Luki | 449,00 din | +69,01 din |
| BB Trade | 449,97 din | +69,98 din |
| Soulfood | 449,99 din | +70,00 din |
| RIČ | 449,99 din | +70,00 din |
| Čutura | 449,99 din | +70,00 din |
| Aroma | 449,99 din akcija 6 % | +70,00 din |
| Vum | 470,00 din | +90,01 din |
| Senta Promet | 472,02 din | +92,03 din |
| Medius | 477,20 din | +97,21 din |
| Prima Nova | 486,00 din | +106,01 din |
| Mikromarket | 529,00 din | +149,01 din |
Bar kod: 8607100564429, isti proizvod u svim lancima.
200G GRAND GOLD KAFA-STAND.-VAR.
| Šumadija Market | 439,90 din | |
| Medius | 439,90 din akcija 12 % | |
| Cash & Carry Plus | 460,00 din | +20,10 din |
| RIČ | 469,99 din | +30,09 din |
| Aleksandrović | 469,99 din | +30,09 din |
| Univerexport | 479,99 din | +40,09 din |
| Tekijanka | 479,99 din | +40,09 din |
| Morava | 489,90 din | +50,00 din |
| BB Trade | 489,97 din | +50,07 din |
| Maxi | 489,99 din | +50,09 din |
| Mega Maxi | 489,99 din | +50,09 din |
| Profi | 489,99 din | +50,09 din |
| Mercator | 489,99 din | +50,09 din |
| Roda | 489,99 din | +50,09 din |
| Aman | 489,99 din | +50,09 din |
| Super Vero | 489,99 din | +50,09 din |
| Podunavlje | 492,99 din | +53,09 din |
| Luki | 499,00 din | +59,10 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +59,10 din |
| Europrom | 499,90 din | +60,00 din |
| VP Dima | 499,90 din | +60,00 din |
| Senta Promet | 499,99 din | +60,09 din |
| Leon | 499,99 din | +60,09 din |
| Vum | 499,99 din | +60,09 din |
| Soulfood | 499,99 din | +60,09 din |
| Trlić | 499,99 din | +60,09 din |
| Čutura | 499,99 din | +60,09 din |
| Yuhor | 499,99 din | +60,09 din |
| Fortuna Market | 499,99 din | +60,09 din |
| Euro Ša M | 509,00 din | +69,10 din |
| Shop&Go | 509,99 din | +70,09 din |
| Idea | 509,99 din | +70,09 din |
| Aroma | 514,90 din | +75,00 din |
| Mikromarket | 549,00 din | +109,10 din |
| Prima Nova | 556,00 din | +116,10 din |
Bar kod: 8600103056021, isti proizvod u svim lancima.
200G JACOBS TRADICIONALNA KAFA-STAND.-VAR.
| Leon | 479,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 499,99 din | +20,00 din |
| Aman | 519,99 din akcija 30 % | +40,00 din |
| Europrom | 549,90 din | +69,91 din |
| ZAM | 549,90 din | +69,91 din |
| RIČ | 589,99 din | +110,00 din |
| Super Vero | 594,99 din akcija 20 % | +115,00 din |
| Lidl | 599,99 din | +120,00 din |
| Aleksandrović | 599,99 din | +120,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 619,99 din | +140,00 din |
| Euro Ša M | 620,00 din | +140,01 din |
| Metalac Market | 645,00 din | +165,01 din |
| Medius | 645,75 din | +165,76 din |
| Vum | 649,99 din | +170,00 din |
| VP Dima | 650,00 din | +170,01 din |
| Podunavlje | 659,99 din | +180,00 din |
| Soulfood | 669,99 din | +190,00 din |
| Luki | 679,00 din | +199,01 din |
| Šumadija Market | 682,00 din | +202,01 din |
| Morava | 684,00 din | +204,01 din |
| BB Trade | 699,97 din | +219,98 din |
| Fortuna Market | 699,99 din | +220,00 din |
| Trlić | 729,99 din | +250,00 din |
| Maxi | 739,99 din | +260,00 din |
| Mega Maxi | 739,99 din | +260,00 din |
| Shop&Go | 739,99 din | +260,00 din |
| Idea | 749,99 din | +270,00 din |
| Mercator | 749,99 din | +270,00 din |
| Roda | 749,99 din | +270,00 din |
| Gomex | 759,99 din | +280,00 din |
| Aroma | 769,99 din | +290,00 din |
| Univerexport | 774,14 din | +294,15 din |
| Senta Promet | 789,99 din | +310,00 din |
| Mikromarket | 829,00 din | +349,01 din |
Bar kod: 8711000892749, isti proizvod u svim lancima.
100G GRAND GOLD KAFA-STAND.-VAR.
| Cash & Carry Plus | 219,99 din | |
| RIČ | 234,99 din akcija 6 % | +15,00 din |
| Aleksandrović | 239,99 din | +20,00 din |
| Morava | 244,90 din | +24,91 din |
| Luki | 248,80 din | +28,81 din |
| Europrom | 249,90 din | +29,91 din |
| Medius | 249,90 din | +29,91 din |
| VP Dima | 249,90 din | +29,91 din |
| Univerexport | 249,99 din | +30,00 din |
| Maxi | 249,99 din | +30,00 din |
| Mega Maxi | 249,99 din | +30,00 din |
| Profi | 249,99 din | +30,00 din |
| Leon | 249,99 din | +30,00 din |
| Idea | 249,99 din | +30,00 din |
| Mercator | 249,99 din | +30,00 din |
| Roda | 249,99 din | +30,00 din |
| Mikromarket | 249,99 din akcija 10 % | +30,00 din |
| Vum | 249,99 din | +30,00 din |
| Aman | 249,99 din | +30,00 din |
| Super Vero | 249,99 din | +30,00 din |
| Tekijanka | 249,99 din | +30,00 din |
| Čutura | 249,99 din | +30,00 din |
| Podunavlje | 252,99 din | +33,00 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +39,01 din |
| BB Trade | 259,97 din | +39,98 din |
| Shop&Go | 259,99 din | +40,00 din |
| Soulfood | 259,99 din | +40,00 din |
| Trlić | 259,99 din | +40,00 din |
| Euro Ša M | 268,00 din | +48,01 din |
| Šumadija Market | 269,00 din | +49,01 din |
| Aroma | 269,99 din | +50,00 din |
| Senta Promet | 270,20 din | +50,21 din |
| Prima Nova | 278,00 din | +58,01 din |
Bar kod: 8600103056014, isti proizvod u svim lancima.
500G BONITO - PRAVA KAFA-STAND.-VAR.
| Cash & Carry Plus | 899,99 din | |
| RIČ | 994,99 din | +95,00 din |
| Europrom | 999,90 din | +99,91 din |
| VP Dima | 999,90 din | +99,91 din |
| ZAM | 999,90 din | +99,91 din |
| Aleksandrović | 999,99 din | +100,00 din |
| Fortuna Market | 999,99 din | +100,00 din |
| Univerexport | 1.029,99 din | +130,00 din |
| Euro Ša M | 1.030,00 din | +130,01 din |
| Vum | 1.039,99 din | +140,00 din |
| Super Vero | 1.039,99 din | +140,00 din |
| Roda | 1.049,00 din | +149,01 din |
| Mercator | 1.049,00 din | +149,01 din |
| Metalac Market | 1.049,00 din | +149,01 din |
| Maxi | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Mega Maxi | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Profi | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Podunavlje | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Aman | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Tekijanka | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Čutura | 1.049,99 din | +150,00 din |
| Idea | 1.069,56 din | +169,57 din |
| Mikromarket | 1.075,00 din | +175,01 din |
| Soulfood | 1.079,99 din | +180,00 din |
| Senta Promet | 1.081,45 din | +181,46 din |
| Medius | 1.093,33 din | +193,34 din |
| BB Trade | 1.099,97 din | +199,98 din |
| Trlić | 1.099,99 din | +200,00 din |
| Prima Nova | 1.112,50 din | +212,51 din |
| Morava | 1.125,00 din | +225,01 din |
| Luki | 1.199,00 din | +299,01 din |
| Šumadija Market | 1.225,00 din | +325,01 din |
Bar kod: 8600102972209, isti proizvod u svim lancima.
500G GRAND GOLD KAFA-STAND.-VAR.
| Idea | 949,99 din akcija 19 % | |
| Mercator | 949,99 din akcija 17 % | |
| Roda | 949,99 din akcija 17 % | |
| Cash & Carry Plus | 1.044,99 din | +95,00 din |
| Aleksandrović | 1.049,99 din | +100,00 din |
| Europrom | 1.099,90 din | +149,91 din |
| VP Dima | 1.099,90 din | +149,91 din |
| ZAM | 1.099,90 din | +149,91 din |
| Univerexport | 1.099,99 din | +150,00 din |
| Aman | 1.099,99 din | +150,00 din |
| Super Vero | 1.109,99 din | +160,00 din |
| RIČ | 1.124,99 din | +175,00 din |
| Mikromarket | 1.135,00 din | +185,01 din |
| Podunavlje | 1.139,99 din | +190,00 din |
| Euro Ša M | 1.145,00 din | +195,01 din |
| BB Trade | 1.149,97 din | +199,98 din |
| Maxi | 1.149,99 din | +200,00 din |
| Mega Maxi | 1.149,99 din | +200,00 din |
| Soulfood | 1.149,99 din | +200,00 din |
| Tekijanka | 1.149,99 din | +200,00 din |
| Gomex | 1.154,99 din | +205,00 din |
| Metalac Market | 1.155,00 din | +205,01 din |
| Vum | 1.175,00 din | +225,01 din |
| Trlić | 1.199,99 din | +250,00 din |
| Čutura | 1.199,99 din | +250,00 din |
| Aroma | 1.199,99 din | +250,00 din |
| Senta Promet | 1.203,25 din | +253,26 din |
| Medius | 1.206,99 din | +257,00 din |
| Prima Nova | 1.238,00 din | +288,01 din |
| Morava | 1.251,00 din | +301,01 din |
| Luki | 1.299,00 din | +349,01 din |
| Šumadija Market | 1.363,00 din | +413,01 din |
Bar kod: 8600103056250, isti proizvod u svim lancima.
100G GRAND KAFA AROMA-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 89,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 210,00 din | +120,10 din |
| Morava | 224,90 din | +135,00 din |
| RIČ | 229,99 din | +140,09 din |
| Fortuna Market | 229,99 din | +140,09 din |
| Super Vero | 234,99 din | +145,09 din |
| Metalac Market | 239,00 din | +149,10 din |
| Europrom | 239,90 din | +150,00 din |
| VP Dima | 239,90 din | +150,00 din |
| Roda | 239,99 din | +150,09 din |
| Vum | 239,99 din | +150,09 din |
| Aman | 239,99 din | +150,09 din |
| Tekijanka | 239,99 din | +150,09 din |
| Univerexport | 242,99 din | +153,09 din |
| Podunavlje | 242,99 din | +153,09 din |
| BB Trade | 244,97 din | +155,07 din |
| Euro Ša M | 245,00 din | +155,10 din |
| Senta Promet | 246,30 din | +156,40 din |
| Maxi | 246,99 din | +157,09 din |
| Mega Maxi | 246,99 din | +157,09 din |
| Medius | 247,99 din | +158,09 din |
| Sunce (Qvattro) | 248,99 din | +159,09 din |
| Luki | 249,00 din | +159,10 din |
| Idea | 249,99 din | +160,09 din |
| Mercator | 249,99 din | +160,09 din |
| Aroma | 249,99 din | +160,09 din |
| Prima Nova | 253,50 din | +163,60 din |
| Šumadija Market | 259,00 din | +169,10 din |
| Soulfood | 259,99 din | +170,09 din |
| Mikromarket | 269,00 din | +179,10 din |
| Trlić | 269,99 din | +180,09 din |
Bar kod: 8600103056366, isti proizvod u svim lancima.
500G C KAFA MLEVENA-STAND.-VAR.
| Cash & Carry Plus | 839,99 din | |
| Super Vero | 964,99 din | +125,00 din |
| VP Dima | 989,90 din | +149,91 din |
| Roda | 989,99 din | +150,00 din |
| RIČ | 994,99 din | +155,00 din |
| Metalac Market | 999,00 din | +159,01 din |
| Euro Ša M | 999,00 din | +159,01 din |
| Maxi | 999,99 din | +160,00 din |
| Mega Maxi | 999,99 din | +160,00 din |
| Podunavlje | 999,99 din | +160,00 din |
| Mercator | 999,99 din | +160,00 din |
| Idea | 999,99 din | +160,00 din |
| Gomex | 999,99 din | +160,00 din |
| Aman | 999,99 din | +160,00 din |
| Tekijanka | 999,99 din | +160,00 din |
| Čutura | 999,99 din | +160,00 din |
| Aleksandrović | 999,99 din | +160,00 din |
| Fortuna Market | 999,99 din | +160,00 din |
| Aroma | 999,99 din | +160,00 din |
| Vum | 1.039,99 din | +200,00 din |
| BB Trade | 1.049,97 din | +209,98 din |
| Mikromarket | 1.069,00 din | +229,01 din |
| Trlić | 1.069,99 din | +230,00 din |
| Senta Promet | 1.081,45 din | +241,46 din |
| Luki | 1.099,00 din | +259,01 din |
| Univerexport | 1.109,99 din | +270,00 din |
| Prima Nova | 1.112,50 din | +272,51 din |
| Morava | 1.125,00 din | +285,01 din |
| Šumadija Market | 1.138,00 din | +298,01 din |
Bar kod: 8607100049087, isti proizvod u svim lancima.
200G GRAND KAFA AROMA-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 169,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 369,99 din | +200,09 din |
| Morava | 449,90 din | +280,00 din |
| VP Dima | 449,90 din | +280,00 din |
| Univerexport | 449,99 din | +280,09 din |
| Lidl | 449,99 din | +280,09 din |
| Super Vero | 449,99 din | +280,09 din |
| Trlić | 454,99 din | +285,09 din |
| Roda | 459,99 din | +290,09 din |
| Tekijanka | 459,99 din | +290,09 din |
| Euro Ša M | 469,00 din | +299,10 din |
| Maxi | 469,99 din | +300,09 din |
| Mega Maxi | 469,99 din | +300,09 din |
| Mercator | 469,99 din | +300,09 din |
| Podunavlje | 472,65 din | +302,75 din |
| RIČ | 474,99 din | +305,09 din |
| Metalac Market | 475,00 din | +305,10 din |
| Europrom | 479,90 din | +310,00 din |
| Idea | 479,99 din | +310,09 din |
| Vum | 479,99 din | +310,09 din |
| Shop&Go | 486,49 din | +316,59 din |
| BB Trade | 489,97 din | +320,07 din |
| Mikromarket | 490,00 din | +320,10 din |
| Senta Promet | 494,99 din | +325,09 din |
| Luki | 499,00 din | +329,10 din |
| Aroma | 499,99 din | +330,09 din |
| Prima Nova | 506,50 din | +336,60 din |
| Šumadija Market | 518,00 din | +348,10 din |
| Soulfood | 519,99 din | +350,09 din |
| Aman | 564,99 din | +395,09 din |
Bar kod: 8600103056380, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA GOLD STRONG 100G
| Aleksandrović | 159,99 din | |
| Gomex | 224,99 din | +65,00 din |
| Cash & Carry Plus | 239,99 din | +80,00 din |
| Vum | 240,00 din | +80,01 din |
| VP Dima | 249,90 din | +89,91 din |
| Roda | 249,99 din | +90,00 din |
| Aman | 249,99 din | +90,00 din |
| Super Vero | 249,99 din | +90,00 din |
| Fortuna Market | 249,99 din | +90,00 din |
| Euro Ša M | 257,00 din | +97,01 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +99,01 din |
| Podunavlje | 259,35 din | +99,36 din |
| Europrom | 259,90 din | +99,91 din |
| Maxi | 259,99 din | +100,00 din |
| Mega Maxi | 259,99 din | +100,00 din |
| Mercator | 259,99 din | +100,00 din |
| RIČ | 259,99 din | +100,00 din |
| Idea | 267,22 din | +107,23 din |
| BB Trade | 269,97 din | +109,98 din |
| Aroma | 269,99 din | +110,00 din |
| Medius | 271,99 din | +112,00 din |
| Šumadija Market | 273,00 din | +113,01 din |
| Mikromarket | 275,00 din | +115,01 din |
| Univerexport | 276,69 din | +116,70 din |
| Prima Nova | 278,00 din | +118,01 din |
| Soulfood | 279,99 din | +120,00 din |
| Morava | 281,00 din | +121,01 din |
| Tekijanka | 291,79 din | +131,80 din |
Bar kod: 8606018311736, isti proizvod u svim lancima.
200G GRAND KAFA DELUXE-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 499,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 499,99 din | |
| ZAM | 529,90 din | +29,91 din |
| Euro Ša M | 532,00 din | +32,01 din |
| VP Dima | 539,00 din | +39,01 din |
| Europrom | 539,90 din | +39,91 din |
| RIČ | 539,99 din | +40,00 din |
| Vum | 545,00 din | +45,01 din |
| Univerexport | 549,99 din | +50,00 din |
| Podunavlje | 549,99 din | +50,00 din |
| Gomex | 549,99 din | +50,00 din |
| Aman | 549,99 din | +50,00 din |
| Maxi | 552,99 din | +53,00 din |
| Mega Maxi | 552,99 din | +53,00 din |
| Shop&Go | 552,99 din | +53,00 din |
| Metalac Market | 559,00 din | +59,01 din |
| Tekijanka | 559,30 din | +59,31 din |
| BB Trade | 559,97 din | +59,98 din |
| Senta Promet | 559,99 din | +60,00 din |
| Idea | 559,99 din | +60,00 din |
| Mercator | 559,99 din | +60,00 din |
| Roda | 559,99 din | +60,00 din |
| Trlić | 559,99 din | +60,00 din |
| Medius | 559,99 din | +60,00 din |
| Luki | 569,00 din | +69,01 din |
| Aroma | 569,99 din | +70,00 din |
| Prima Nova | 575,50 din | +75,51 din |
| Morava | 582,00 din | +82,01 din |
| Mikromarket | 589,00 din | +89,01 din |
| Šumadija Market | 589,00 din | +89,01 din |
| Soulfood | 589,99 din | +90,00 din |
Bar kod: 8600103056328, isti proizvod u svim lancima.
BONITO KAFA TAMNO PRŽENA 200G
| Aleksandrović | 176,90 din | |
| Maxi | 399,99 din akcija 11 % | +223,09 din |
| Mega Maxi | 399,99 din akcija 11 % | +223,09 din |
| Profi | 399,99 din akcija 11 % | +223,09 din |
| Lidl | 429,99 din | +253,09 din |
| Morava | 439,90 din | +263,00 din |
| ZAM | 439,90 din | +263,00 din |
| Roda | 439,99 din | +263,09 din |
| Super Vero | 439,99 din | +263,09 din |
| Europrom | 449,00 din | +272,10 din |
| Metalac Market | 449,00 din | +272,10 din |
| BB Trade | 449,97 din | +273,07 din |
| Mercator | 449,99 din | +273,09 din |
| Trlić | 449,99 din | +273,09 din |
| Aman | 449,99 din | +273,09 din |
| Cash & Carry Plus | 449,99 din | +273,09 din |
| Univerexport | 459,99 din | +283,09 din |
| Idea | 459,99 din | +283,09 din |
| Fortuna Market | 459,99 din | +283,09 din |
| Euro Ša M | 460,00 din | +283,10 din |
| Gomex | 464,99 din | +288,09 din |
| Podunavlje | 469,99 din | +293,09 din |
| Vum | 469,99 din | +293,09 din |
| RIČ | 469,99 din | +293,09 din |
| Tekijanka | 479,99 din | +303,09 din |
| Mikromarket | 485,00 din | +308,10 din |
| Medius | 485,99 din | +309,09 din |
| Šumadija Market | 489,00 din | +312,10 din |
| Prima Nova | 498,00 din | +321,10 din |
Bar kod: 8606106464078, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA GOLD STRONG 200G
| Aleksandrović | 259,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 479,99 din | +220,09 din |
| Roda | 489,99 din | +230,09 din |
| Super Vero | 489,99 din | +230,09 din |
| VP Dima | 499,90 din | +240,00 din |
| Maxi | 499,99 din | +240,09 din |
| Mega Maxi | 499,99 din | +240,09 din |
| Mercator | 499,99 din | +240,09 din |
| Gomex | 499,99 din | +240,09 din |
| Trlić | 499,99 din | +240,09 din |
| Aman | 499,99 din | +240,09 din |
| Tekijanka | 499,99 din | +240,09 din |
| Fortuna Market | 499,99 din | +240,09 din |
| Mikromarket | 510,00 din | +250,10 din |
| Aroma | 514,90 din | +255,00 din |
| Euro Ša M | 515,00 din | +255,10 din |
| Europrom | 519,90 din | +260,00 din |
| Shop&Go | 519,99 din | +260,09 din |
| Idea | 519,99 din | +260,09 din |
| Podunavlje | 527,35 din | +267,45 din |
| RIČ | 529,99 din | +270,09 din |
| BB Trade | 539,97 din | +280,07 din |
| Medius | 539,99 din | +280,09 din |
| Šumadija Market | 546,00 din | +286,10 din |
| Univerexport | 553,35 din | +293,45 din |
| Prima Nova | 556,00 din | +296,10 din |
| Soulfood | 569,99 din | +310,09 din |
Bar kod: 8606018311750, isti proizvod u svim lancima.
100G JACOBS TRADICIONALNA KAFA-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 69,99 din | |
| Idea | 299,99 din akcija 30 % | +230,00 din |
| Mercator | 299,99 din akcija 30 % | +230,00 din |
| Roda | 299,99 din akcija 30 % | +230,00 din |
| Cash & Carry Plus | 299,99 din | +230,00 din |
| Euro Ša M | 355,00 din | +285,01 din |
| RIČ | 359,99 din | +290,00 din |
| Metalac Market | 369,00 din | +299,01 din |
| Gomex | 369,99 din akcija 15 % | +300,00 din |
| BB Trade | 379,97 din akcija 3 % | +309,98 din |
| Fortuna Market | 379,99 din | +310,00 din |
| Šumadija Market | 389,00 din | +319,01 din |
| Luki | 389,00 din | +319,01 din |
| Trlić | 419,99 din | +350,00 din |
| Super Vero | 427,99 din | +358,00 din |
| Aman | 429,99 din | +360,00 din |
| Maxi | 440,99 din | +371,00 din |
| Mega Maxi | 440,99 din | +371,00 din |
| Univerexport | 442,37 din | +372,38 din |
| Aroma | 442,80 din | +372,81 din |
| Senta Promet | 450,00 din | +380,01 din |
| Mikromarket | 450,00 din | +380,01 din |
| Shop&Go | 458,99 din | +389,00 din |
| Soulfood | 469,99 din | +400,00 din |
Bar kod: 8711000892640, isti proizvod u svim lancima.
175G FRANCK KAFA JUBILARNA-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 159,99 din | |
| Euro Ša M | 316,90 din akcija 14 % | +156,91 din |
| Maxi | 339,99 din akcija 24 % | +180,00 din |
| Europrom | 349,90 din | +189,91 din |
| Cash & Carry Plus | 349,98 din | +189,99 din |
| Super Vero | 349,99 din akcija 17 % | +190,00 din |
| ZAM | 369,90 din | +209,91 din |
| Fortuna Market | 409,99 din | +250,00 din |
| Profi | 419,99 din | +260,00 din |
| Aman | 420,99 din | +261,00 din |
| Senta Promet | 439,99 din | +280,00 din |
| Podunavlje | 444,99 din | +285,00 din |
| Univerexport | 447,99 din | +288,00 din |
| Mega Maxi | 447,99 din | +288,00 din |
| Medius | 449,98 din | +289,99 din |
| Idea | 449,99 din | +290,00 din |
| Mercator | 449,99 din | +290,00 din |
| Roda | 449,99 din | +290,00 din |
| Gomex | 449,99 din | +290,00 din |
| BB Trade | 451,97 din | +291,98 din |
| Shop&Go | 460,99 din | +301,00 din |
| Aroma | 469,99 din | +310,00 din |
| Mikromarket | 479,00 din | +319,01 din |
Bar kod: 3858881085589, isti proizvod u svim lancima.
BONITO KAFA TAMNO PRŽENA 100G
| Aleksandrović | 104,90 din | |
| Vum | 199,99 din | +95,09 din |
| Cash & Carry Plus | 209,99 din | +105,09 din |
| Morava | 219,90 din | +115,00 din |
| Europrom | 229,90 din | +125,00 din |
| VP Dima | 229,90 din | +125,00 din |
| Super Vero | 229,99 din | +125,09 din |
| Fortuna Market | 234,90 din | +130,00 din |
| Roda | 234,99 din | +130,09 din |
| Trlić | 234,99 din | +130,09 din |
