Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Nađeno 576 proizvoda kod 2+ trgovca · još 974 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
8G GRAND KAFA BLACK&EASY-STAND.-VAR.
| Super Vero | 27,99 din akcija 15 % | |
| Medius | 29,90 din akcija 18 % | +1,91 din |
| Idea | 29,99 din akcija 14 % | +2,00 din |
| Mercator | 29,99 din akcija 14 % | +2,00 din |
| Roda | 29,99 din akcija 14 % | +2,00 din |
| Leon | 31,99 din | +4,00 din |
| Univerexport | 32,99 din | +5,00 din |
| Maxi | 32,99 din | +5,00 din |
| Mega Maxi | 32,99 din | +5,00 din |
| Shop&Go | 33,99 din | +6,00 din |
| Gomex | 33,99 din | +6,00 din |
| Euro Ša M | 34,00 din | +6,01 din |
| VP Dima | 34,90 din | +6,91 din |
| ZAM | 34,90 din | +6,91 din |
| BB Trade | 34,97 din | +6,98 din |
| Aman | 34,99 din | +7,00 din |
| Tekijanka | 34,99 din | +7,00 din |
| RIČ | 34,99 din | +7,00 din |
| Čutura | 34,99 din | +7,00 din |
| Aleksandrović | 34,99 din | +7,00 din |
| Metalac Market | 35,00 din | +7,01 din |
| Podunavlje | 36,99 din | +9,00 din |
| Prima Nova | 37,00 din | +9,01 din |
| Senta Promet | 39,99 din | +12,00 din |
| Trlić | 39,99 din | +12,00 din |
| Aroma | 39,99 din | +12,00 din |
| Mikromarket | 45,00 din | +17,01 din |
| Luki | 49,90 din | +21,91 din |
Bar kod: 8606107685106, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE DZEZVERSKA KAFA 100GR
| Cash & Carry Plus | 207,14 din | |
| RIČ | 224,99 din | +17,85 din |
| Aleksandrović | 229,99 din | +22,85 din |
| Vum | 230,00 din | +22,86 din |
| Europrom | 234,90 din | +27,76 din |
| Tekijanka | 234,99 din | +27,85 din |
| Fortuna Market | 234,99 din | +27,85 din |
| Morava | 235,00 din | +27,86 din |
| VP Dima | 238,00 din | +30,86 din |
| ZAM | 239,90 din | +32,76 din |
| Roda | 239,99 din | +32,85 din |
| Trlić | 239,99 din | +32,85 din |
| Aman | 239,99 din | +32,85 din |
| Super Vero | 239,99 din | +32,85 din |
| BB Trade | 243,97 din | +36,83 din |
| Maxi | 244,99 din | +37,85 din |
| Mega Maxi | 244,99 din | +37,85 din |
| Podunavlje | 244,99 din | +37,85 din |
| Čutura | 244,99 din | +37,85 din |
| Metalac Market | 245,00 din | +37,86 din |
| Medius | 246,99 din | +39,85 din |
| Luki | 249,00 din | +41,86 din |
| Euro Ša M | 249,00 din | +41,86 din |
| Mercator | 249,99 din | +42,85 din |
| Idea | 249,99 din | +42,85 din |
| Univerexport | 250,99 din | +43,85 din |
| Prima Nova | 253,00 din | +45,86 din |
| Shop&Go | 254,99 din | +47,85 din |
| Mikromarket | 259,00 din | +51,86 din |
| Šumadija Market | 265,00 din | +57,86 din |
| Aroma | 269,99 din | +62,85 din |
Bar kod: 8605006909627, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE KAFA MOMENT 200GR
| Cash & Carry Plus | 394,99 din | |
| Europrom | 429,90 din | +34,91 din |
| Lidl | 449,99 din | +55,00 din |
| VP Dima | 459,90 din | +64,91 din |
| Super Vero | 459,99 din | +65,00 din |
| Univerexport | 464,99 din | +70,00 din |
| Mega Maxi | 464,99 din | +70,00 din |
| ZAM | 469,90 din | +74,91 din |
| Maxi | 469,99 din | +75,00 din |
| Roda | 469,99 din | +75,00 din |
| Aman | 469,99 din | +75,00 din |
| Aleksandrović | 469,99 din | +75,00 din |
| Podunavlje | 472,99 din | +78,00 din |
| Mercator | 479,99 din | +85,00 din |
| Trlić | 479,99 din | +85,00 din |
| Shop&Go | 488,99 din | +94,00 din |
| Euro Ša M | 489,00 din | +94,01 din |
| RIČ | 489,99 din | +95,00 din |
| Čutura | 489,99 din | +95,00 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +104,01 din |
| Idea | 499,99 din | +105,00 din |
| Vum | 499,99 din | +105,00 din |
| BB Trade | 509,97 din | +114,98 din |
| Tekijanka | 513,59 din | +118,60 din |
| Aroma | 514,90 din | +119,91 din |
| Senta Promet | 518,50 din | +123,51 din |
| Luki | 529,00 din | +134,01 din |
| Prima Nova | 533,50 din | +138,51 din |
| Šumadija Market | 546,00 din | +151,01 din |
| Mikromarket | 569,00 din | +174,01 din |
Bar kod: 8600101521439, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE DZEZVERSKA KAFA 200GR
| Aman | 399,99 din akcija 15 % | |
| Cash & Carry Plus | 414,99 din | +15,00 din |
| Europrom | 419,90 din akcija 9 % | +19,91 din |
| Euro Ša M | 419,90 din akcija 10 % | +19,91 din |
| ZAM | 449,90 din | +49,91 din |
| RIČ | 449,99 din | +50,00 din |
| Aleksandrović | 449,99 din | +50,00 din |
| VP Dima | 459,90 din | +59,91 din |
| Roda | 459,99 din | +60,00 din |
| Super Vero | 459,99 din | +60,00 din |
| BB Trade | 467,97 din | +67,98 din |
| Maxi | 469,99 din | +70,00 din |
| Mega Maxi | 469,99 din | +70,00 din |
| Mercator | 469,99 din | +70,00 din |
| Trlić | 469,99 din | +70,00 din |
| Tekijanka | 469,99 din | +70,00 din |
| Fortuna Market | 469,99 din | +70,00 din |
| Podunavlje | 472,99 din | +73,00 din |
| Aroma | 479,99 din | +80,00 din |
| Vum | 480,00 din | +80,01 din |
| Shop&Go | 483,99 din | +84,00 din |
| Idea | 486,00 din | +86,01 din |
| Čutura | 489,99 din | +90,00 din |
| Senta Promet | 491,40 din | +91,41 din |
| Medius | 493,99 din | +94,00 din |
| Metalac Market | 495,00 din | +95,01 din |
| Luki | 499,00 din | +99,01 din |
| Univerexport | 502,99 din | +103,00 din |
| Prima Nova | 505,50 din | +105,51 din |
| Mikromarket | 519,00 din | +119,01 din |
| Šumadija Market | 535,00 din | +135,01 din |
Bar kod: 8605006909634, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE KAFA MOMENT 100GR
| Aleksandrović | 219,99 din | |
| ZAM | 239,90 din | +19,91 din |
| Cash & Carry Plus | 242,52 din | +22,53 din |
| Aman | 244,99 din | +25,00 din |
| Super Vero | 244,99 din | +25,00 din |
| RIČ | 244,99 din | +25,00 din |
| Vum | 248,00 din | +28,01 din |
| Europrom | 249,90 din | +29,91 din |
| Univerexport | 249,99 din | +30,00 din |
| Maxi | 249,99 din | +30,00 din |
| Mega Maxi | 249,99 din | +30,00 din |
| Roda | 249,99 din | +30,00 din |
| Tekijanka | 249,99 din | +30,00 din |
| Čutura | 249,99 din | +30,00 din |
| Euro Ša M | 252,00 din | +32,01 din |
| Shop&Go | 256,99 din | +37,00 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +39,01 din |
| BB Trade | 259,97 din | +39,98 din |
| Podunavlje | 259,99 din | +40,00 din |
| Idea | 259,99 din | +40,00 din |
| Mercator | 259,99 din | +40,00 din |
| Trlić | 259,99 din | +40,00 din |
| Senta Promet | 264,61 din | +44,62 din |
| Luki | 269,00 din | +49,01 din |
| Aroma | 269,99 din | +50,00 din |
| Prima Nova | 272,00 din | +52,01 din |
| Morava | 275,00 din | +55,01 din |
| Soulfood | 279,99 din | +60,00 din |
| Mikromarket | 289,00 din | +69,01 din |
| Šumadija Market | 299,00 din | +79,01 din |
Bar kod: 8600101521613, isti proizvod u svim lancima.
C ZLATNA KAFA 100G
| Aleksandrović | 139,99 din | |
| Metalac Market | 235,00 din | +95,01 din |
| Europrom | 239,90 din | +99,91 din |
| Maxi | 239,99 din | +100,00 din |
| Mega Maxi | 239,99 din | +100,00 din |
| Vum | 239,99 din | +100,00 din |
| Trlić | 239,99 din | +100,00 din |
| Aman | 239,99 din | +100,00 din |
| Aroma | 239,99 din | +100,00 din |
| Super Vero | 242,99 din | +103,00 din |
| Idea | 243,25 din | +103,26 din |
| Mercator | 243,25 din | +103,26 din |
| Roda | 243,25 din | +103,26 din |
| BB Trade | 244,97 din | +104,98 din |
| Univerexport | 244,99 din | +105,00 din |
| Tekijanka | 245,94 din | +105,95 din |
| Senta Promet | 245,96 din | +105,97 din |
| Šumadija Market | 249,00 din | +109,01 din |
| Gomex | 249,99 din | +110,00 din |
| Prima Nova | 253,00 din | +113,01 din |
| Mikromarket | 255,00 din | +115,01 din |
Bar kod: 8605006902987, isti proizvod u svim lancima.
DON.C KAFA ZLATNA 200G
| Aleksandrović | 219,90 din | |
| Idea | 320,00 din akcija 34 % | +100,10 din |
| Mercator | 320,00 din akcija 34 % | +100,10 din |
| Roda | 320,00 din akcija 33 % | +100,10 din |
| Senta Promet | 397,90 din | +178,00 din |
| Aman | 439,99 din | +220,09 din |
| Super Vero | 455,99 din | +236,09 din |
| Metalac Market | 469,00 din | +249,10 din |
| Europrom | 469,90 din | +250,00 din |
| Trlić | 469,99 din | +250,09 din |
| Aroma | 469,99 din | +250,09 din |
| Euro Ša M | 478,00 din | +258,10 din |
| Gomex | 486,68 din | +266,78 din |
| BB Trade | 489,97 din | +270,07 din |
| Univerexport | 489,99 din | +270,09 din |
| Šumadija Market | 498,00 din | +278,10 din |
| Prima Nova | 506,00 din | +286,10 din |
| Mikromarket | 509,00 din | +289,10 din |
| Maxi | 529,99 din | +310,09 din |
| Mega Maxi | 529,99 din | +310,09 din |
| Shop&Go | 550,99 din | +331,09 din |
Bar kod: 8605006902994, isti proizvod u svim lancima.
DON KAFA STRONG 200GR
| Aleksandrović | 214,90 din | |
| Senta Promet | 436,80 din | +221,90 din |
| Cash & Carry Plus | 449,99 din | +235,09 din |
| Roda | 469,99 din | +255,09 din |
| Super Vero | 469,99 din | +255,09 din |
| Maxi | 479,99 din | +265,09 din |
| Mega Maxi | 479,99 din | +265,09 din |
| Mercator | 479,99 din | +265,09 din |
| Gomex | 479,99 din | +265,09 din |
| RIČ | 479,99 din | +265,09 din |
| Fortuna Market | 479,99 din | +265,09 din |
| Morava | 496,00 din | +281,10 din |
| Shop&Go | 498,99 din | +284,09 din |
| Metalac Market | 499,00 din | +284,10 din |
| Idea | 499,99 din | +285,09 din |
| Aroma | 499,99 din | +285,09 din |
| Euro Ša M | 504,00 din | +289,10 din |
| Medius | 521,99 din | +307,09 din |
| Univerexport | 529,99 din | +315,09 din |
| Prima Nova | 533,00 din | +318,10 din |
| Šumadija Market | 545,00 din | +330,10 din |
| Tekijanka | 554,74 din | +339,84 din |
Bar kod: 8600101521798, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE KAFA STRONG 100GR
| Aleksandrović | 119,90 din | |
| Senta Promet | 218,40 din | +98,50 din |
| Cash & Carry Plus | 239,99 din | +120,09 din |
| RIČ | 244,99 din | +125,09 din |
| Roda | 249,99 din | +130,09 din |
| Gomex | 249,99 din | +130,09 din |
| Fortuna Market | 249,99 din | +130,09 din |
| Aroma | 249,99 din | +130,09 din |
| Super Vero | 254,99 din | +135,09 din |
| Metalac Market | 259,00 din | +139,10 din |
| BB Trade | 259,97 din | +140,07 din |
| Maxi | 259,99 din | +140,09 din |
| Mega Maxi | 259,99 din | +140,09 din |
| Idea | 259,99 din | +140,09 din |
| Mercator | 259,99 din | +140,09 din |
| Trlić | 259,99 din | +140,09 din |
| Šumadija Market | 268,00 din | +148,10 din |
| Shop&Go | 269,99 din | +150,09 din |
| Prima Nova | 272,00 din | +152,10 din |
| Tekijanka | 285,75 din | +165,85 din |
Bar kod: 8600101521781, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INST.CREMA 180GR
| Cash & Carry Plus | 678,52 din | |
| ZAM | 749,90 din | +71,38 din |
| Univerexport | 749,99 din akcija 18 % | +71,47 din |
| Aleksandrović | 749,99 din | +71,47 din |
| Euro Ša M | 775,00 din | +96,48 din |
| Metalac Market | 799,00 din | +120,48 din |
| Prima Nova | 857,00 din | +178,48 din |
| Podunavlje | 879,99 din | +201,47 din |
| Tekijanka | 889,99 din | +211,47 din |
| Europrom | 899,90 din | +221,38 din |
| BB Trade | 899,97 din | +221,45 din |
| Senta Promet | 899,99 din | +221,47 din |
| Luki | 929,00 din | +250,48 din |
| Medius | 968,17 din | +289,65 din |
| Roda | 989,99 din | +311,47 din |
| Maxi | 998,99 din | +320,47 din |
| Mega Maxi | 998,99 din | +320,47 din |
| Mikromarket | 999,00 din | +320,48 din |
| Idea | 999,99 din | +321,47 din |
| Mercator | 999,99 din | +321,47 din |
| Super Vero | 999,99 din | +321,47 din |
| Gomex | 1.099,99 din | +421,47 din |
| Aroma | 1.099,99 din | +421,47 din |
Bar kod: 8606018314393, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INST.GOLD 200GR
| Čutura | 800,00 din | |
| Cash & Carry Plus | 889,99 din | +89,99 din |
| Idea | 899,99 din akcija 31 % | +99,99 din |
| Mercator | 899,99 din akcija 31 % | +99,99 din |
| Roda | 899,99 din akcija 28 % | +99,99 din |
| Aleksandrović | 899,99 din | +99,99 din |
| Univerexport | 993,99 din akcija 17 % | +193,99 din |
| Metalac Market | 999,00 din | +199,00 din |
| ZAM | 999,90 din | +199,90 din |
| Mikromarket | 1.039,00 din | +239,00 din |
| Euro Ša M | 1.045,00 din | +245,00 din |
| Europrom | 1.099,90 din | +299,90 din |
| Prima Nova | 1.113,00 din | +313,00 din |
| Tekijanka | 1.149,99 din | +349,99 din |
| RIČ | 1.149,99 din | +349,99 din |
| BB Trade | 1.164,97 din | +364,97 din |
| Luki | 1.199,00 din | +399,00 din |
| Senta Promet | 1.199,99 din | +399,99 din |
| Medius | 1.256,89 din | +456,89 din |
| Maxi | 1.297,00 din | +497,00 din |
| Mega Maxi | 1.297,00 din | +497,00 din |
| Gomex | 1.299,99 din | +499,99 din |
| Super Vero | 1.299,99 din | +499,99 din |
| Aroma | 1.399,99 din | +599,99 din |
Bar kod: 8606018314416, isti proizvod u svim lancima.
DON KAFA MOMENT 500GR
| Sunce (Qvattro) | 945,99 din | |
| Aleksandrović | 999,99 din | +54,00 din |
| Super Vero | 1.017,99 din | +72,00 din |
| RIČ | 1.024,99 din | +79,00 din |
| Roda | 1.029,00 din | +83,01 din |
| Idea | 1.039,00 din | +93,01 din |
| Mercator | 1.039,00 din | +93,01 din |
| Maxi | 1.039,99 din | +94,00 din |
| Mega Maxi | 1.039,99 din | +94,00 din |
| Fortuna Market | 1.059,99 din | +114,00 din |
| Euro Ša M | 1.075,00 din | +129,01 din |
| Europrom | 1.079,90 din | +133,91 din |
| Gomex | 1.079,99 din | +134,00 din |
| Medius | 1.079,99 din | +134,00 din |
| Metalac Market | 1.099,00 din | +153,01 din |
| Vum | 1.099,99 din | +154,00 din |
| Trlić | 1.099,99 din | +154,00 din |
| Senta Promet | 1.107,12 din | +161,13 din |
| Šumadija Market | 1.119,00 din | +173,01 din |
| Luki | 1.119,00 din | +173,01 din |
| Univerexport | 1.132,99 din | +187,00 din |
| Prima Nova | 1.139,00 din | +193,01 din |
| Tekijanka | 1.162,39 din | +216,40 din |
Bar kod: 8600101521675, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA BLACK&ЕАSY STRONG 10GR
| Univerexport | 25,99 din akcija 21 % | |
| Super Vero | 27,99 din akcija 15 % | +2,00 din |
| Medius | 29,90 din akcija 18 % | +3,91 din |
| Mercator | 29,99 din akcija 14 % | +4,00 din |
| Roda | 29,99 din akcija 14 % | +4,00 din |
| Idea | 29,99 din akcija 14 % | +4,00 din |
| Maxi | 32,99 din | +7,00 din |
| Mega Maxi | 32,99 din | +7,00 din |
| Aman | 32,99 din | +7,00 din |
| Aroma | 33,60 din | +7,61 din |
| Euro Ša M | 34,00 din | +8,01 din |
| Europrom | 34,90 din | +8,91 din |
| VP Dima | 34,90 din | +8,91 din |
| ZAM | 34,90 din | +8,91 din |
| BB Trade | 34,97 din | +8,98 din |
| Podunavlje | 34,99 din | +9,00 din |
| Tekijanka | 34,99 din | +9,00 din |
| RIČ | 34,99 din | +9,00 din |
| Aleksandrović | 34,99 din | +9,00 din |
| Metalac Market | 35,00 din | +9,01 din |
| Prima Nova | 37,00 din | +11,01 din |
| Senta Promet | 39,99 din | +14,00 din |
| Trlić | 39,99 din | +14,00 din |
| Luki | 44,90 din | +18,91 din |
| Mikromarket | 45,00 din | +19,01 din |
Bar kod: 8606018312948, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA BLACK & EASY SECER 11GR
| Univerexport | 25,99 din akcija 21 % | |
| Super Vero | 27,99 din akcija 15 % | +2,00 din |
| Medius | 29,90 din akcija 18 % | +3,91 din |
| Idea | 29,99 din akcija 14 % | +4,00 din |
| Mercator | 29,99 din akcija 14 % | +4,00 din |
| Roda | 29,99 din akcija 14 % | +4,00 din |
| Maxi | 32,99 din | +7,00 din |
| Mega Maxi | 32,99 din | +7,00 din |
| Euro Ša M | 34,00 din | +8,01 din |
| VP Dima | 34,90 din | +8,91 din |
| ZAM | 34,90 din | +8,91 din |
| BB Trade | 34,97 din | +8,98 din |
| Aman | 34,99 din | +9,00 din |
| Tekijanka | 34,99 din | +9,00 din |
| RIČ | 34,99 din | +9,00 din |
| Čutura | 34,99 din | +9,00 din |
| Aleksandrović | 34,99 din | +9,00 din |
| Metalac Market | 35,00 din | +9,01 din |
| Prima Nova | 37,00 din | +11,01 din |
| Senta Promet | 39,99 din | +14,00 din |
| Podunavlje | 39,99 din | +14,00 din |
| Trlić | 39,99 din | +14,00 din |
| Mikromarket | 45,00 din | +19,01 din |
| Luki | 49,90 din | +23,91 din |
Bar kod: 8606108042151, isti proizvod u svim lancima.
100G FRANCK KAFA JUBILARNA-STAND.-VAR.
| Aleksandrović | 74,90 din | |
| Europrom | 199,90 din | +125,00 din |
| Cash & Carry Plus | 199,98 din | +125,08 din |
| Idea | 199,99 din akcija 26 % | +125,09 din |
| Mercator | 199,99 din akcija 26 % | +125,09 din |
| Roda | 199,99 din akcija 25 % | +125,09 din |
| Maxi | 224,99 din akcija 18 % | +150,09 din |
| Mega Maxi | 224,99 din akcija 18 % | +150,09 din |
| Šumadija Market | 235,00 din | +160,10 din |
| Gomex | 249,99 din | +175,09 din |
| Super Vero | 249,99 din | +175,09 din |
| Aroma | 249,99 din | +175,09 din |
| BB Trade | 254,97 din | +180,07 din |
| Univerexport | 261,27 din | +186,37 din |
| Mikromarket | 269,00 din | +194,10 din |
Bar kod: 3858881084377, isti proizvod u svim lancima.
BLACK&EASY MY WAY KAFA 175G
| Trlić | 449,99 din | |
| Idea | 459,99 din akcija 12 % | +10,00 din |
| Mercator | 459,99 din akcija 12 % | +10,00 din |
| Roda | 459,99 din akcija 12 % | +10,00 din |
| Cash & Carry Plus | 464,99 din | +15,00 din |
| Fortuna Market | 469,99 din | +20,00 din |
| Super Vero | 477,99 din akcija 4 % | +28,00 din |
| ZAM | 479,90 din | +29,91 din |
| Medius | 479,99 din | +30,00 din |
| Aleksandrović | 479,99 din | +30,00 din |
| RIČ | 509,99 din | +60,00 din |
| Maxi | 514,99 din | +65,00 din |
| Mega Maxi | 514,99 din | +65,00 din |
| Shop&Go | 514,99 din | +65,00 din |
| Euro Ša M | 519,00 din | +69,01 din |
| Podunavlje | 519,99 din | +70,00 din |
| Univerexport | 522,99 din | +73,00 din |
| Europrom | 523,00 din | +73,01 din |
| Senta Promet | 523,51 din | +73,52 din |
| BB Trade | 523,97 din | +73,98 din |
| Aman | 523,99 din | +74,00 din |
| Luki | 529,00 din | +79,01 din |
| Šumadija Market | 530,00 din | +80,01 din |
| Metalac Market | 531,85 din | +81,86 din |
| Prima Nova | 538,50 din | +88,51 din |
| Aroma | 549,99 din | +100,00 din |
| Mikromarket | 555,00 din | +105,01 din |
Bar kod: 8606018315192, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INST.CLASSIC 100GR LIM.
| Aleksandrović | 399,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 399,99 din | |
| Euro Ša M | 404,90 din akcija 12 % | +4,91 din |
| RIČ | 444,99 din | +45,00 din |
| Metalac Market | 449,00 din | +49,01 din |
| ZAM | 449,90 din | +49,91 din |
| VP Dima | 459,00 din | +59,01 din |
| Europrom | 499,90 din | +99,91 din |
| Trlić | 499,99 din | +100,00 din |
| Tekijanka | 513,59 din | +113,60 din |
| Prima Nova | 514,00 din | +114,01 din |
| Podunavlje | 519,99 din | +120,00 din |
| BB Trade | 535,97 din | +135,98 din |
| Luki | 549,00 din | +149,01 din |
| Senta Promet | 549,99 din | +150,00 din |
| Super Vero | 549,99 din | +150,00 din |
| Univerexport | 550,42 din | +150,43 din |
| Medius | 580,53 din | +180,54 din |
| Roda | 589,99 din | +190,00 din |
| Mikromarket | 599,00 din | +199,01 din |
| Maxi | 599,99 din | +200,00 din |
| Mega Maxi | 599,99 din | +200,00 din |
| Idea | 599,99 din | +200,00 din |
| Mercator | 599,99 din | +200,00 din |
| Aroma | 649,99 din | +250,00 din |
Bar kod: 8606018314355, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA INST.CLASSIC 200GR LIM.
| Aleksandrović | 499,99 din | |
| Cash & Carry Plus | 609,99 din | +110,00 din |
| Idea | 649,99 din akcija 28 % | +150,00 din |
| Mercator | 649,99 din akcija 28 % | +150,00 din |
| Roda | 649,99 din akcija 27 % | +150,00 din |
| RIČ | 659,99 din | +160,00 din |
| Metalac Market | 699,00 din | +199,01 din |
| ZAM | 699,90 din | +199,91 din |
| Euro Ša M | 726,00 din | +226,01 din |
| Prima Nova | 771,00 din | +271,01 din |
| Trlić | 779,99 din | +280,00 din |
| BB Trade | 789,97 din | +289,98 din |
| Podunavlje | 789,99 din | +290,00 din |
| Europrom | 799,90 din | +299,91 din |
| Senta Promet | 799,99 din | +300,00 din |
| Tekijanka | 799,99 din | +300,00 din |
| Aroma | 799,99 din akcija 20 % | +300,00 din |
| Univerexport | 825,69 din | +325,70 din |
| Luki | 829,00 din | +329,01 din |
| Medius | 870,84 din | +370,85 din |
| Mikromarket | 899,00 din | +399,01 din |
| Maxi | 899,99 din | +400,00 din |
| Mega Maxi | 899,99 din | +400,00 din |
| Super Vero | 899,99 din | +400,00 din |
Bar kod: 8606018314379, isti proizvod u svim lancima.
DONCAFE KAFA DZEZVERSKA 500GR
| Cash & Carry Plus | 939,80 din | |
| Super Vero | 978,99 din | +39,19 din |
| Maxi | 999,99 din | +60,19 din |
| Mega Maxi | 999,99 din | +60,19 din |
| Idea | 999,99 din | +60,19 din |
| Mercator | 999,99 din | +60,19 din |
| Roda | 999,99 din | +60,19 din |
| RIČ | 999,99 din | +60,19 din |
| Europrom | 1.049,90 din | +110,10 din |
| Vum | 1.049,99 din | +110,19 din |
| Aman | 1.049,99 din | +110,19 din |
| Fortuna Market | 1.059,99 din | +120,19 din |
| Euro Ša M | 1.069,00 din | +129,20 din |
| Metalac Market | 1.099,00 din | +159,20 din |
| Senta Promet | 1.099,99 din | +160,19 din |
| Medius | 1.099,99 din | +160,19 din |
| Aleksandrović | 1.099,99 din | +160,19 din |
| Aroma | 1.099,99 din | +160,19 din |
| Prima Nova | 1.130,00 din | +190,20 din |
| Morava | 1.142,00 din | +202,20 din |
| Tekijanka | 1.153,18 din | +213,38 din |
Bar kod: 8605006909641, isti proizvod u svim lancima.
ARA MINAS KAFA 200G
| RIČ | 329,99 din akcija 11 % | |
| Cash & Carry Plus | 339,99 din | +10,00 din |
| Leon | 349,99 din | +20,00 din |
| Idea | 369,99 din | +40,00 din |
| Mercator | 369,99 din | +40,00 din |
| Roda | 369,99 din | +40,00 din |
| Aleksandrović | 369,99 din | +40,00 din |
| VP Dima | 379,00 din | +49,01 din |
| Trlić | 379,99 din | +50,00 din |
| Medius | 382,50 din | +52,51 din |
| Luki | 389,00 din | +59,01 din |
| Univerexport | 389,99 din akcija 1 % | +60,00 din |
| Senta Promet | 399,99 din | +70,00 din |
| Aroma | 424,99 din | +95,00 din |
| Mikromarket | 489,00 din | +159,01 din |
Bar kod: 8606102415302, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.