Uporedi cene
Ukucaj naziv proizvoda ili bar kod sa pakovanja i vidi kod kog trgovca je najjeftiniji. Cene su iz zvaničnih cenovnika sa Portala otvorenih podataka.
Nađeno 546 proizvoda kod 2+ trgovca · još 902 ima samo jedan trgovac: prikaži i njih
Hrana i piće
KAFA GRAND RWANDA BOURBON 175G
| Aleksandrović | 269,99 din | |
| ZAM | 459,90 din | +189,91 din |
| BB Trade | 489,97 din | +219,98 din |
| Super Vero | 489,99 din | +220,00 din |
| Šumadija Market | 491,00 din | +221,01 din |
| Aroma | 491,10 din | +221,11 din |
| Univerexport | 499,99 din | +230,00 din |
| Roda | 519,99 din | +250,00 din |
| Idea | 529,99 din | +260,00 din |
| Mercator | 529,99 din | +260,00 din |
| Maxi | 549,99 din | +280,00 din |
| Mega Maxi | 549,99 din | +280,00 din |
| Aman | 559,99 din | +290,00 din |
Bar kod: 8606018313426, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA NESCAFE DOLGE GUSTO ESP INSO 112G
| Aleksandrović | 19,90 din | |
| Euro Ša M | 579,90 din akcija 31 % | +560,00 din |
| VP Dima | 599,90 din | +580,00 din |
| Čutura | 649,99 din | +630,09 din |
| Europrom | 699,90 din | +680,00 din |
| Podunavlje | 699,99 din | +680,09 din |
| Idea | 699,99 din akcija 24 % | +680,09 din |
| Mercator | 699,99 din akcija 22 % | +680,09 din |
| Roda | 699,99 din akcija 21 % | +680,09 din |
| Cash & Carry Plus | 700,02 din | +680,12 din |
| Trlić | 749,99 din | +730,09 din |
| BB Trade | 799,97 din | +780,07 din |
| Univerexport | 869,99 din | +850,09 din |
| Mega Maxi | 869,99 din | +850,09 din |
| Super Vero | 869,99 din | +850,09 din |
| Maxi | 899,99 din | +880,09 din |
| Profi | 899,99 din | +880,09 din |
| Gomex | 899,99 din | +880,09 din |
| Aman | 929,99 din | +910,09 din |
| Shop&Go | 935,99 din | +916,09 din |
| Metalac Market | 939,00 din | +919,10 din |
| RIČ | 949,99 din | +930,09 din |
| Tekijanka | 988,39 din | +968,49 din |
Bar kod: 7613036867436, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA NESCAFE CLASSIC 200G
| Aleksandrović | 699,99 din | |
| Leon | 879,99 din | +180,00 din |
| Čutura | 899,99 din akcija 18 % | +200,00 din |
| RIČ | 929,99 din akcija 23 % | +230,00 din |
| Cash & Carry Plus | 959,99 din | +260,00 din |
| Profi | 969,99 din | +270,00 din |
| Euro Ša M | 999,00 din | +299,01 din |
| VP Dima | 999,00 din | +299,01 din |
| ZAM | 999,90 din | +299,91 din |
| Idea | 999,99 din akcija 8 % | +300,00 din |
| Mercator | 999,99 din akcija 8 % | +300,00 din |
| Roda | 999,99 din akcija 8 % | +300,00 din |
| Aman | 999,99 din akcija 25 % | +300,00 din |
| Yuhor | 999,99 din | +300,00 din |
| Podunavlje | 1.039,99 din | +340,00 din |
| Trlić | 1.049,99 din | +350,00 din |
| Super Vero | 1.067,99 din | +368,00 din |
| Univerexport | 1.079,99 din | +380,00 din |
| Metalac Market | 1.088,00 din | +388,01 din |
| Maxi | 1.089,00 din | +389,01 din |
| Mega Maxi | 1.089,00 din | +389,01 din |
| Shop&Go | 1.089,00 din | +389,01 din |
| Luki | 1.099,00 din | +399,01 din |
| Gomex | 1.099,99 din | +400,00 din |
| Tekijanka | 1.149,99 din | +450,00 din |
| Aroma | 1.199,99 din | +500,00 din |
| Mikromarket | 1.285,00 din | +585,01 din |
Bar kod: 7891000255025, isti proizvod u svim lancima.
INST.KAFA GRAND 3IN1 18G CLASSIC
| RIČ | 22,99 din akcija 23 % | |
| Čutura | 22,99 din akcija 34 % | |
| Euro Ša M | 23,90 din akcija 18 % | +0,91 din |
| Leon | 26,99 din | +4,00 din |
| Super Vero | 28,99 din | +6,00 din |
| Metalac Market | 29,00 din | +6,01 din |
| Univerexport | 29,99 din | +7,00 din |
| Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Mega Maxi | 29,99 din | +7,00 din |
| Roda | 29,99 din | +7,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +7,00 din |
| Aman | 29,99 din | +7,00 din |
| Tekijanka | 29,99 din | +7,00 din |
| Medius | 30,41 din | +7,42 din |
| Shop&Go | 30,99 din | +8,00 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +10,00 din |
| Podunavlje | 32,99 din | +10,00 din |
| Idea | 34,99 din | +12,00 din |
| Trlić | 34,99 din | +12,00 din |
| Mikromarket | 39,00 din | +16,01 din |
| Luki | 39,90 din | +16,91 din |
Bar kod: 8606018315123, isti proizvod u svim lancima.
BRASNO 750G KUKURUZNO KAFATEX
| Aleksandrović | 59,90 din | |
| Cash & Carry Plus | 64,99 din | +5,09 din |
| Euro Ša M | 74,90 din akcija 9 % | +15,00 din |
| Fortuna Market | 79,99 din | +20,09 din |
| Morava | 88,00 din | +28,10 din |
| Trlić | 89,00 din | +29,10 din |
| Europrom | 89,90 din | +30,00 din |
| Metalac Market | 95,00 din | +35,10 din |
| RIČ | 99,99 din | +40,09 din |
| VP Dima | 104,00 din | +44,10 din |
Bar kod: 8605000900385, isti proizvod u svim lancima.
KAFA CAFE KAFICA 200gMORA
| Luki | 379,00 din akcija 5 % | |
| Leon | 388,99 din | +9,99 din |
| Cash & Carry Plus | 398,99 din | +19,99 din |
| Soulfood | 399,99 din akcija 9 % | +20,99 din |
| Čutura | 399,99 din akcija 15 % | +20,99 din |
| Aleksandrović | 399,99 din | +20,99 din |
| VP Dima | 407,00 din | +28,00 din |
| Europrom | 409,90 din | +30,90 din |
| Trlić | 409,99 din akcija 9 % | +30,99 din |
| Vum | 414,00 din | +35,00 din |
| ZAM | 429,90 din | +50,90 din |
| Aman | 429,99 din | +50,99 din |
| Tekijanka | 429,99 din | +50,99 din |
| BB Trade | 439,97 din | +60,97 din |
| Sunce (Qvattro) | 439,99 din | +60,99 din |
| Podunavlje | 439,99 din | +60,99 din |
| Senta Promet | 446,04 din | +67,04 din |
| Medius | 453,99 din | +74,99 din |
| Univerexport | 462,18 din | +83,18 din |
| Mikromarket | 500,00 din | +121,00 din |
Bar kod: 8606011520388, isti proizvod u svim lancima.
KAFA DONCAFE 200G SPECIAL MOMENT
| Aleksandrović | 399,99 din | |
| Super Vero | 479,99 din | +80,00 din |
| Maxi | 499,99 din | +100,00 din |
| Mega Maxi | 499,99 din | +100,00 din |
| Mercator | 499,99 din | +100,00 din |
| Roda | 499,99 din | +100,00 din |
| RIČ | 509,99 din | +110,00 din |
| Idea | 529,99 din | +130,00 din |
| Fortuna Market | 529,99 din | +130,00 din |
| Vum | 535,00 din | +135,01 din |
| Euro Ša M | 535,00 din | +135,01 din |
| BB Trade | 539,97 din | +139,98 din |
| Medius | 552,99 din | +153,00 din |
| Univerexport | 562,99 din | +163,00 din |
| Tekijanka | 588,46 din | +188,47 din |
Bar kod: 8605006908507, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA NESCAFE DOLCE GUSTO CORTADO 100.8G
| Euro Ša M | 579,90 din akcija 31 % | |
| VP Dima | 599,90 din | +20,00 din |
| Čutura | 649,99 din | +70,09 din |
| Super Vero | 694,99 din akcija 20 % | +115,09 din |
| Europrom | 699,90 din | +120,00 din |
| ZAM | 699,90 din | +120,00 din |
| Podunavlje | 699,99 din | +120,09 din |
| Mercator | 699,99 din akcija 22 % | +120,09 din |
| Roda | 699,99 din akcija 21 % | +120,09 din |
| Idea | 699,99 din akcija 24 % | +120,09 din |
| Aleksandrović | 699,99 din | +120,09 din |
| Cash & Carry Plus | 699,99 din | +120,09 din |
| BB Trade | 727,97 din | +148,07 din |
| Trlić | 749,99 din | +170,09 din |
| Univerexport | 869,99 din | +290,09 din |
| Maxi | 899,99 din | +320,09 din |
| Mega Maxi | 899,99 din | +320,09 din |
| Profi | 899,99 din | +320,09 din |
| Gomex | 899,99 din | +320,09 din |
| Aroma | 899,99 din | +320,09 din |
| Aman | 929,99 din | +350,09 din |
| Shop&Go | 935,99 din | +356,09 din |
| Metalac Market | 939,00 din | +359,10 din |
| Tekijanka | 949,99 din | +370,09 din |
| RIČ | 949,99 din | +370,09 din |
Bar kod: 7613032827014, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA JACOBS GRONAT GOLD 100G
| Aleksandrović | 659,99 din akcija 22 % | |
| Cash & Carry Plus | 729,99 din | +70,00 din |
| Podunavlje | 799,99 din | +140,00 din |
| RIČ | 809,99 din | +150,00 din |
| Euro Ša M | 829,00 din | +169,01 din |
| Tekijanka | 834,37 din | +174,38 din |
| Metalac Market | 839,00 din | +179,01 din |
| ZAM | 839,90 din | +179,91 din |
| VP Dima | 850,00 din | +190,01 din |
| Medius | 871,43 din | +211,44 din |
| Super Vero | 899,99 din | +240,00 din |
| Aman | 969,99 din | +310,00 din |
| Mega Maxi | 989,99 din | +330,00 din |
| Maxi | 995,99 din | +336,00 din |
| Univerexport | 999,99 din | +340,00 din |
| Mercator | 999,99 din | +340,00 din |
| Roda | 999,99 din | +340,00 din |
| Trlić | 999,99 din | +340,00 din |
| Shop&Go | 1.036,00 din | +376,01 din |
| Idea | 1.069,00 din | +409,01 din |
| Mikromarket | 1.159,00 din | +499,01 din |
Bar kod: 8711000532874, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA JACOBS CREMA- GOLD 200G
| Aleksandrović | 1.119,99 din | |
| Euro Ša M | 1.190,90 din akcija 11 % | +70,91 din |
| RIČ | 1.199,99 din | +80,00 din |
| Cash & Carry Plus | 1.249,99 din | +130,00 din |
| VP Dima | 1.399,00 din | +279,01 din |
| Metalac Market | 1.425,00 din | +305,01 din |
| Medius | 1.426,57 din | +306,58 din |
| Tekijanka | 1.522,49 din | +402,50 din |
| Lidl | 1.549,99 din | +430,00 din |
| Super Vero | 1.639,99 din | +520,00 din |
| Univerexport | 1.649,99 din | +530,00 din |
| Mega Maxi | 1.649,99 din | +530,00 din |
| Gomex | 1.649,99 din | +530,00 din |
| Roda | 1.679,00 din | +559,01 din |
| Maxi | 1.679,99 din | +560,00 din |
| Mercator | 1.699,00 din | +579,01 din |
| Trlić | 1.699,99 din | +580,00 din |
| Aroma | 1.699,99 din | +580,00 din |
| Aman | 1.739,99 din | +620,00 din |
| Idea | 1.749,00 din | +629,01 din |
| Mikromarket | 2.049,00 din | +929,01 din |
Bar kod: 8711000521106, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA JACOBS GRONAT GOLD 200G
| VP Dima | 999,90 din | |
| Univerexport | 999,99 din akcija 39 % | +0,09 din |
| Aleksandrović | 1.119,99 din | +120,09 din |
| Euro Ša M | 1.190,90 din akcija 13 % | +191,00 din |
| RIČ | 1.199,99 din | +200,09 din |
| Cash & Carry Plus | 1.229,97 din | +230,07 din |
| Super Vero | 1.239,99 din akcija 24 % | +240,09 din |
| BB Trade | 1.386,79 din | +386,89 din |
| ZAM | 1.399,90 din | +400,00 din |
| Metalac Market | 1.435,00 din | +435,10 din |
| Tekijanka | 1.461,48 din | +461,58 din |
| Luki | 1.499,00 din | +499,10 din |
| Lidl | 1.549,99 din | +550,09 din |
| Medius | 1.597,32 din | +597,42 din |
| Roda | 1.679,00 din | +679,10 din |
| Maxi | 1.679,99 din | +680,09 din |
| Mega Maxi | 1.679,99 din | +680,09 din |
| Mercator | 1.699,00 din | +699,10 din |
| Trlić | 1.699,99 din | +700,09 din |
| Aroma | 1.699,99 din | +700,09 din |
| Shop&Go | 1.747,00 din | +747,10 din |
| Idea | 1.749,00 din | +749,10 din |
| Mikromarket | 2.049,00 din | +1.049,10 din |
Bar kod: 8711000532904, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA CLASSIC 3IN1 20G GRAND
| Čutura | 24,99 din | |
| Idea | 25,00 din | +0,01 din |
| Mercator | 25,00 din | +0,01 din |
| Roda | 25,00 din | +0,01 din |
| Univerexport | 28,84 din | +3,85 din |
| Metalac Market | 29,00 din | +4,01 din |
| Euro Ša M | 29,00 din | +4,01 din |
| Europrom | 29,90 din | +4,91 din |
| RIČ | 29,99 din | +5,00 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +8,00 din |
| Gomex | 32,99 din | +8,00 din |
| BB Trade | 33,97 din | +8,98 din |
| Trlić | 34,99 din | +10,00 din |
| Mikromarket | 35,00 din | +10,01 din |
| Aroma | 39,99 din | +15,00 din |
Bar kod: 8606018311842, isti proizvod u svim lancima.
GRAND KAFA FREEZE COCONUT 16G
| Super Vero | 28,99 din | |
| Metalac Market | 29,00 din | +0,01 din |
| Euro Ša M | 29,00 din | +0,01 din |
| Europrom | 29,90 din | +0,91 din |
| ZAM | 29,90 din | +0,91 din |
| Univerexport | 29,99 din | +1,00 din |
| Mercator | 29,99 din | +1,00 din |
| Roda | 29,99 din | +1,00 din |
| RIČ | 29,99 din | +1,00 din |
| Medius | 30,41 din | +1,42 din |
| Maxi | 31,99 din | +3,00 din |
| Mega Maxi | 31,99 din | +3,00 din |
| Senta Promet | 32,99 din | +4,00 din |
| Tekijanka | 32,99 din | +4,00 din |
| BB Trade | 33,97 din | +4,98 din |
| Podunavlje | 34,99 din | +6,00 din |
| Idea | 34,99 din | +6,00 din |
| Trlić | 34,99 din | +6,00 din |
| Aman | 35,99 din | +7,00 din |
| Mikromarket | 39,00 din | +10,01 din |
| VP Dima | 39,90 din | +10,91 din |
| Luki | 43,90 din | +14,91 din |
Bar kod: 8606018312115, isti proizvod u svim lancima.
INST. KAFA NESCAFE CLASSIC 20G
| Čutura | 114,99 din akcija 12 % | |
| Cash & Carry Plus | 114,99 din | |
| Leon | 115,99 din | +1,00 din |
| VP Dima | 119,00 din | +4,01 din |
| Idea | 119,99 din | +5,00 din |
| Mercator | 119,99 din | +5,00 din |
| Roda | 119,99 din | +5,00 din |
| Aman | 119,99 din akcija 11 % | +5,00 din |
| Metalac Market | 125,00 din | +10,01 din |
| ZAM | 129,90 din | +14,91 din |
| Tekijanka | 129,99 din | +15,00 din |
| Euro Ša M | 130,00 din | +15,01 din |
| Podunavlje | 134,99 din | +20,00 din |
| Super Vero | 134,99 din | +20,00 din |
| RIČ | 134,99 din | +20,00 din |
| Univerexport | 135,58 din | +20,59 din |
| Maxi | 136,99 din | +22,00 din |
| Mega Maxi | 136,99 din | +22,00 din |
| Trlić | 139,99 din | +25,00 din |
| Shop&Go | 141,99 din | +27,00 din |
| Aroma | 149,99 din | +35,00 din |
| Mikromarket | 159,00 din | +44,01 din |
Bar kod: 7613036442282, isti proizvod u svim lancima.
KAFA CAFE KAFICA 100G
| Idea | 182,99 din | |
| Mercator | 182,99 din | |
| Roda | 182,99 din | |
| Luki | 199,00 din | +16,01 din |
| Aleksandrović | 199,99 din akcija 9 % | +17,00 din |
| VP Dima | 205,00 din | +22,01 din |
| Cash & Carry Plus | 214,99 din | +32,00 din |
| Tekijanka | 215,31 din | +32,32 din |
| Soulfood | 219,99 din | +37,00 din |
| Sunce (Qvattro) | 221,99 din | +39,00 din |
| BB Trade | 224,97 din | +41,98 din |
| Medius | 229,62 din | +46,63 din |
| Čutura | 229,99 din | +47,00 din |
| Univerexport | 232,40 din | +49,41 din |
| Trlić | 249,99 din | +67,00 din |
| Mikromarket | 250,00 din | +67,01 din |
Bar kod: 8606011520012, isti proizvod u svim lancima.
Pirina~ Ko~anski 500g #12 *Kafatex*
| Cash & Carry Plus | 136,99 din | |
| Sunce (Qvattro) | 149,99 din | +13,00 din |
| Fortuna Market | 149,99 din | +13,00 din |
| Euro Ša M | 158,00 din | +21,01 din |
| Europrom | 159,90 din | +22,91 din |
| Trlić | 169,99 din | +33,00 din |
| RIČ | 169,99 din | +33,00 din |
| Metalac Market | 175,00 din | +38,01 din |
| VP Dima | 175,00 din | +38,01 din |
Bar kod: 8605000900026, isti proizvod u svim lancima.
KAFA KRALJICA 200G premium
| Aleksandrović | 179,90 din | |
| Ros | 326,90 din | +147,00 din |
| Metalac Market | 399,00 din | +219,10 din |
| Euro Ša M | 432,00 din | +252,10 din |
| Trlić | 459,99 din | +280,09 din |
| Idea | 480,60 din | +300,70 din |
| Mercator | 480,60 din | +300,70 din |
| Roda | 480,60 din | +300,70 din |
| Mikromarket | 495,00 din | +315,10 din |
Bar kod: 8607000070679, isti proizvod u svim lancima.
kafa *TO* 200gr dtl moravka PRM
| BB Trade | 249,98 din | |
| Metalac Market | 379,00 din | +129,02 din |
| ZAM | 379,90 din | +129,92 din |
| Podunavlje | 379,99 din | +130,01 din |
| Tekijanka | 379,99 din | +130,01 din |
| Europrom | 389,90 din | +139,92 din |
| Morava | 389,99 din | +140,01 din |
| Senta Promet | 394,99 din | +145,01 din |
| Vum | 399,99 din | +150,01 din |
Bar kod: 8606107143231, isti proizvod u svim lancima.
KAFA 100% ARABICA 200G GRAND
| Idea | 399,99 din akcija 17 % | |
| Mercator | 399,99 din akcija 17 % | |
| Roda | 399,99 din akcija 17 % | |
| ZAM | 459,90 din | +59,91 din |
| Podunavlje | 479,99 din | +80,00 din |
| Super Vero | 489,99 din | +90,00 din |
| Šumadija Market | 491,00 din | +91,01 din |
| Univerexport | 497,46 din | +97,47 din |
| Maxi | 503,99 din | +104,00 din |
| Mega Maxi | 503,99 din | +104,00 din |
Bar kod: 8606018313525, isti proizvod u svim lancima.
Kafa Chanchomyo S.O Peru Grand 175g
| ZAM | 459,90 din | |
| Univerexport | 484,99 din | +25,09 din |
| Super Vero | 489,99 din | +30,09 din |
| Gomex | 491,14 din | +31,24 din |
| Tekijanka | 519,76 din | +59,86 din |
| Roda | 519,99 din | +60,09 din |
| Idea | 529,99 din | +70,09 din |
| Mercator | 529,99 din | +70,09 din |
| Maxi | 549,99 din | +90,09 din |
| Mega Maxi | 549,99 din | +90,09 din |
| Aman | 549,99 din | +90,09 din |
Bar kod: 8606018314645, isti proizvod u svim lancima.
Cene iz zvaničnih cenovnika trgovaca (Portal otvorenih podataka, data.gov.rs). Klik na proizvod otvara poređenje po trgovcima. Bar kod je najsigurniji: isti proizvod ima isti kod u svakoj prodavnici.